Loading article…
22番街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 年 11 月、I-280 高架橋の下にある 22 番街駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 1149 22nd Street サンフランシスコ、カリフォルニア州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯37°45′26″ 西経122°23′33″ / 北緯37.75722° 西経122.39250° / 37.75722; -122.39250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 半島回廊共同権限委員会(PCJPB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | PCJPB半島サブディビジョン[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 路上駐車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | ラック27台、ロッカー、ベイホイールステーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | 23番街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元の会社 | サザンパシフィック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 平日1,977人[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22丁目駅は、カリフォルニア州サンフランシスコのドッグパッチ地区とポトレロヒル地区の間の22丁目の南、州間高速道路280号高架橋の下にあるカルトレインの通勤鉄道駅です。唯一の地下カルトレイン駅で、北と南はポトレロヒルの東斜面の下を通る2つのトンネルに囲まれています。この駅には、ミュニの48番と55番の路線も乗り入れています。[3]
この駅は1907年にサザン・パシフィック鉄道がベイショア・カットオフを建設したときに開業した。当初は23番街駅と呼ばれていた。[4]以前の木製の階段は2007年に金属製の階段に交換された。[5]
駅へは22番街とアイオワ通りから階段でしか行けず、プラットホームと地上の間にはスロープもエレベーターもないので、アクセスできない。 [ 6] [5]階段が狭いため、特に北行きの列車が到着するときに渋滞が発生する。[5] 2021年12月の調査では、将来の再建や移転までの暫定的なアクセシビリティ対策としてスロープを設置することが推奨された。[7]
ダウンタウン鉄道延伸計画(現在はポータルとして知られている)のペンシルベニア通り代替案では、カルトレインの線路は22番街の北にある新しいトンネルに敷設される。既存の駅は、既存の場所、またはマリポサ通りの北、またはセザールチャベス通りの南に新しい駅が建設される予定である。[8]
参考文献
- ^ SMA Rail Consulting (2016 年 4 月)。「カリフォルニア旅客鉄道ネットワーク図」(PDF)。カリフォルニア州運輸局。13 ページ。
- ^ 「2018 Annual Count Key Findings Report」(PDF) 。Caltrain。2018年。 2020年5月20日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年10月17日閲覧。
- ^ 「Muni Service Map」. SFMTA 2022年7月9日. 2022年12月2日閲覧。
- ^ 「Southern Pacific Peninsula Time Tables」。Southern Pacific Lines。1978年4月1日。2007年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ abc Eisen|Letunic (2008年10月2日)。「付録B:駅の詳細」。カルトレイン自転車アクセス&駐車場計画(PDF)。半島回廊共同権限委員会。pp. 49~50。
- ^ DiNapoli, Alyse (2024年2月7日). 「Caltrain、ADA対応駅の推進」. The Daily Journal . 2024年2月13日閲覧。
- ^ 「22nd St Station ADA Access Improvement Feasibility Study: SFCTA Update」(PDF)。ペニンシュラ回廊共同権限委員会。2021年10月。
- ^ シュナイダー、ベンジャミン(2021年10月8日)。「ベイビューの新しいカルトレイン駅:これが計画です」サンフランシスコ・エグザミナー。
外部リンク

