Loading article…
元朗 元朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元朗駅のプラットホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 | 元朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語 エール | ユンロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字通りの意味 | 肥沃な湿地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 香港、元朗 区、龍逸道×龍明街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°26′46″ 東経114°02′07″ / 北緯22.4461° 東経114.0352° / 22.4461; 114.0352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | KCRコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 屯馬線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面(島式ホーム1面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築家 | ロッコデザインアーキテクツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | ユル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2003年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元朗(中国語:元朗)は、香港新界元朗鎮の北東部、屯馬線の金上路と龍平の間にあるMTR 駅である。屯馬線とライトレールシステムの元朗駅との乗り換え駅である。
歴史
元朗駅と龍平駅は、AMEC-香港建設合弁会社に発注されたCC-202という複合契約に基づいて建設された。17億6千万香港ドル相当のこの契約は、1999年9月に開始された。 [1]元朗駅の杭打ちは2001年11月に完了し、上部構造と土木工事は2002年3月までに完了した。[2]元朗駅と龍平駅の上棟式は、2002年5月24日に行われた。[1]
駅は2003年12月20日にウェストレールの開業とともに開業した。[3]
駅コンコースとヨホーモールを結ぶ新しい駅出口(出口K)が2017年5月31日にオープンした。[4]
2021年6月27日、沙田から中環を結ぶプロジェクトの一環として、西鉄線が東九龍で馬鞍山線(当時すでに屯馬線第1期に延長されていた)と正式に合併し、新しい屯馬線が誕生しました。そのため、元朗もプロジェクトに含まれ、現在は屯馬線の中間駅となっています。
2019年 元朗襲撃事件(721事件)
2019年7月21日の夜、白装束を着た三合会のメンバーとされる武装暴徒が、路上で鉄棒や籐の杖で無差別に民間人を襲撃し、駅の乗客を襲撃した[5] [6]。襲撃者には老人、子供、[7]黒装束の抗議者、[8]ジャーナリスト、議員などが含まれていた。[9]この事件では少なくとも45人が負傷し、[10]妊婦も含まれていた。[11]この事件と警察の不適切な対応が原因となり、元朗周辺で一連の抗議活動が起こり、香港の逃亡犯条例改正案反対運動の範囲が拡大した。[12]
駅のレイアウト
-
元朗駅のプラットホーム(2008年12月)
-
元朗駅のプラットホーム(2013年8月)
-
元朗駅のプラットホーム(2017年12月)
-
元朗駅のプラットホーム(2021年7月)
島式ホーム1面を有する高架駅である。[13]
入口/出口
- A : ロンヤットロード[14]
- B:ナム・ピンワイ[14]
- C :ヨーホーミックス
[14] - E :ライトレール
[14] - F :ヨホーモールII
[14] - G1 :ライトレール
[14] - G2 :トンタウツェン
[14] - H:ポクオイ病院[14]
- J :イン・ルン・ワイ[14]
- K :ヨホーモールI
[14]
出口CとDは予約済みです。
ギャラリー
-
元朗駅コンコース
-
元朗駅物件「YOHO Hub」
-
元朗駅公共交通インターチェンジ
-
白装束の暴徒が元朗駅のプラットホームで乗客を襲撃
-
2019年7月27日、特別戦術部隊が元朗駅のコンコースに突入
-
2019年元朗襲撃事件1ヶ月記念日に抗議者が道路封鎖
参考文献
- ^ ab 「新界地区のKCR西鉄道駅がすべて完成」。九龍・広州鉄道公司。2002年5月24日。
- ^フセイン・ナイーム、クォック ・マイケル(2006年)。「元朗区間:高架橋と駅」。アラップジャーナル。2006 (3):7–17。
- ^ 「香港の西鉄が正式に開業」オデッセイ・メディア・グループ2003年12月20日2021年6月7日閲覧。
- ^ 「MTR元朗駅に新しい入口がオープン」(PDF)。MTRコーポレーション。2017年5月31日。
- ^ “『警察はどこにいた?』香港で覆面の凶悪犯が襲撃、抗議の声も”.ガーディアン. 2019年7月22日. 2019年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年7月23日閲覧。
- ^ “香港MTR駅で暴徒襲撃、45人負傷”. Channel NewsAsia . 2019年7月22日. 2019年7月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年7月23日閲覧。
- ^ 「白装束の略奪集団が元朗に恐怖をもたらした経緯」サウスチャイナ・モーニング・ポスト。香港。2019年7月23日。2019年7月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年7月23日閲覧。
- ^ Leung, Christy; Ting, Victor (2019年7月22日). 「警察署長、元朗での暴徒による暴力に対する「遅れた」警察対応を擁護」サウスチャイナ・モーニング・ポスト。香港。2019年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年7月23日閲覧。
- ^ Cheng, Kris (2019年7月22日). 「香港地区で数百人の覆面男が抗議者、ジャーナリスト、住民を襲撃し、混乱と流血」香港フリープレス(HKFP)。2019年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月23日閲覧。
- ^ 棒を持った白装束の暴徒が元朗駅で暴れ回り、叫び声を上げる抗議者を殴打し、少なくとも45人が負傷。2019年7月22日アーカイブ、Wayback Machine – South China Morning Post
- ^ 【元朗襲擊】白裙女懷妊娠不足3個月沒通知醫院診所求醫證胎平安 (22:46).オンラインの「インスタントニュース」。ミンパオ。香港:メディアチャイニーズインターナショナル。 2019年7月23日。2019年7月24日のオリジナルからアーカイブ。2019 年7 月 23 日に取得。
- ^ 「香港デモ行進8週目で警察とデモ隊が衝突」CNN、2019年7月22日。
- ^ 「元朗駅レイアウト」(PDF)MTRコーポレーション。2016年10月30日閲覧。
- ^ abcdefghij 「元朗駅の地図」(PDF)。MTRコーポレーション。2016年10月30日閲覧。
