Loading article…
ロングピン 朗幕/朗屛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロンピン駅の外観 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 | 朗幕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字通りの意味 | 軽い廃棄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 旺樂街と隆業街、元朗元 朗区、香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°26′52″ 東経114°01′31″ / 北緯22.4477° 東経114.0253° / 22.4477; 114.0253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | KCRコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | MTRコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 屯馬線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面(島式ホーム1面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築家 | ロッコデザインアーキテクツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | ループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2003年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗屏(中国語:朗屏)は香港新界の元朗タウンの北部、龍屏団地の南東に位置するMTR 屯馬線の 駅です。駅は元朗ヌラーの高架上にあり、北東側と南側に2つの公共交通機関の乗り換え地点があります。近くには自転車置き場もあります。歩道橋のネットワークが駅から龍屏団地、元朗プラザ、その他の近くの住宅街までつながっています。
歴史
龍平駅と元朗駅は、AMEC香港建設合弁会社に発注されたCC-202という複合契約に基づいて建設された。17億6千万香港ドル相当のこの契約は1999年9月に開始された。両駅の上棟式は2002年5月24日に行われた。[1]
駅は2003年12月20日にウェストレールの開業とともに開業した。[2]
2021年6月27日、沙田から中環を結ぶプロジェクトの一環として、西鉄線が東九龍で馬鞍山線(当時すでに屯馬線第1期に延長されていた)と正式に合併し、新しい屯馬線が誕生しました。そのため、龍坪もプロジェクトに含まれ、現在は屯馬線の中間駅となっています。
駅のレイアウト
-
龍平駅のプラットホーム(2013年)
-
ロンピン駅コンコース(2017年)
-
駅のプラットホーム(2020年)
-
駅のホーム(2021年)
-
コンコース(2021)
1番線と2番線は同じ島式ホームを共有している。[3]
入口/出口
- A : 王樂街
[4] - B1 : 平順街[4]
- B2 :ロンピンエステート
[4] - C : 宝楽広場[4]
- D : ポーファイパス[4]
- E :タイキウツェン[4]
- F : トンタウ工業地区、岳豊工業ビル
[4]
参考文献
- ^ 「新界地区のKCR西鉄道駅がすべて完成」九広鉄道公司。2002年5月24日。
- ^ 「香港の西鉄が正式に開業」オデッセイ・メディア・グループ2003年12月20日2021年4月24日閲覧。
- ^ 「Long Ping Station layout」(PDF) . MTR Corporation . 2016年10月30日閲覧。
- ^ abcdefg 「Long Ping Station street map」(PDF) . MTR Corporation . 2016年10月30日閲覧。
