Loading article…
ティン・シュイ・ワイ 天水圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天水囲駅の外観 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繁体字中国語 | 天水圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語(簡体字) | 天水園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語 エール | ティンセウイワイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字通りの意味 | 空と水に囲まれた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 香港、元 朗区、平山平下道×九青道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°26′53″ 東経114°00′17″ / 北緯22.4481° 東経114.0046° / 22.4481; 114.0046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | KCRコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | MTRコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 屯馬線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面(島式ホーム1面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築家 | ロッコデザインアーキテクツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 情報技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2003年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天水囲(中国語:天水圍、広東語:Tīnséuiwài)は、元朗区天水囲新城近くの坪山にある屯馬線のMTR 駅である。人口約30万人の天水囲に停車する唯一の重鉄道駅である。
歴史
2003年12月20日、天水囲駅は他のKCR西鉄道駅とともに開業した。[1]
2021年6月27日、沙田から中環を結ぶプロジェクトの一環として、西鉄線が東九龍で馬鞍山線(当時すでに屯馬線第1期に延長されていた)と正式に合併し、新しい屯馬線が誕生しました。そのため、天水囲はプロジェクトに含まれ、現在は屯馬線の中間駅となっています。
位置
平山の北に位置し、天耀村、天城園、天阳園に隣接しています。駅は平河路と天福路の交差点の高架上に建てられています。公共交通機関の乗り換えは駅の南西にあります。駅と駅が建設されている人口密度の高い市街地を結ぶため、天福路と平河路に沿って 3 つの歩道橋が建設されています。
駅のレイアウト


1番線と2番線は同じ島式ホームを共有している。[2]
屯門行きの始発列車は午前6時21分に出発し、最終列車は翌日の午前12時36分に出発します。紅磡行きの始発列車は午前5時51分に出発し、最終列車は翌日の午前12時21分に出発します。
入口/出口
- A : 平河路(南)
[3] - B :ティンシンコート
[3] - C :天耀農園
[3] - D :天阳宮
[3] - E1 : ライトレールプラットフォーム1 [3]
- E2 : ライトレールプラットフォーム2
[3] - E3 : ライトレール3番線[3]
参考文献
- ^ 「香港の西鉄が正式に開業」オデッセイ・メディア・グループ2003年12月20日2021年6月13日閲覧。
- ^ 「天水囲駅レイアウト」(PDF)MTRコーポレーション。2016年10月30日閲覧。
- ^ abcdefg 「天水囲駅の地図」(PDF)。MTRコーポレーション。2016年10月30日閲覧。
