1999年、ジョリエット ユニオン駅の南行き州議事堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 都市間鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 製造中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | イリノイ州/ ミズーリ州セントルイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1973年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のサービス | 2006年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後継 | リンカーンサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元オペレーター | アムトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | イリノイ州シカゴ 、ミズーリ州セントルイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 284マイル(457 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均所要時間 | 5時間30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 300、302、305、307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | 船内カフェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステートハウス号は、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴとミズーリ州セントルイス間をアムトラック(全米鉄道旅客公社)が運行していた旅客列車です。このサービスは 1973 年に開始され、2006 年にこの路線の 3 倍のサービス拡張の一環として リンカーン サービスとして改名されるまで続きました。
歴史
ステートハウスの存在は、イリノイ州の旅客鉄道サービスにおける 2 つの劇的な変化によって挟まれている。ステート ハウスは1973 年 10 月 1 日に初めて運行されたが、これはフランス製のターボライナー 2 編成がシカゴ - セントルイス回廊で従来のエイブラハム リンカーンおよびプレーリー ステートを置き換えた日と同じ日であった。この 3 回目の往復はシカゴ -スプリングフィールド間のルートとして計画され、イリノイ州運輸局から資金提供を受けた。アムトラックは、スプリングフィールドで列車を方向転換することが困難であったため、カーリンビルとアルトンを経由してセントルイスまで列車を続行することを決定した (自費) 。 [1] : 227 [2]
33年の歴史の中で、ステート ハウスはジョリエット、ポンティアック、リンカーン、スプリングフィールド、カーリンビル、アルトン、セントルイスに停車しました。ブルーミントンへのサービスは1990年6月10日に終了し、ノーマルの新しい駅に移転しました。ドワイトへのサービスは1986年10月26日に開始され、サミットへのサービスは1987年10月25日に開始されました。 [1] : 236
1986年から1996年にかけて、州議事堂はループ線によってスプリングフィールドまで運行され、午前中にシカゴを出発して午後にシカゴに戻る列車が運行されていました。
アムトラックは2006年10月30日に州議会議事堂をリンカーンサービスとして改名し、 [3]同社とイリノイ州は同じ路線でさらに2往復の運行を開始した。[4]
参考文献
- ^ ab サンダース、クレイグ(2006年)。『アムトラック・イン・ザ・ハートランド』。インディアナ州ブルーミントン:インディアナ大学出版局。ISBN 978-0-253-34705-3。
- ^ イングルズ、J. デイビッド (1974 年 7 月)。「アムトラック サウス」。列車。第 34 巻、第 9 号。32 ~ 34 ページ。
- ^ 「Amtrak System Timetable: Fall 2006 - Winter 2007」。timetables.org。Amtrak。2006年10月20日。p.84 。 2015年10月5日閲覧。
- ^ Ericson, Kurt (2006年10月27日). 「追加されたアムトラックのサービスが軌道に戻る」. The Southern Illinoisan . イリノイ州カーボンデール: Lee Enterprises . 2015年10月5日閲覧。
外部リンク
- 2006年スケジュール
