Loading article…
| S33 (ZVV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィンタートゥール駅に停車するS33列車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | チューリッヒ、スイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ZVV (英語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | Sバーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | チューリッヒSバーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | ツルヒャーVerkehrsverbund (ZVV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | SBB CFF FFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

S33は、チューリッヒ交通ネットワークのZürcher Verkehrsverbund (ZVV)上のS バーン チューリッヒの地方鉄道線で、チューリッヒ州とシャフハウゼン州を結ぶネットワークの路線の 1 つです。
ルート
この路線はチューリッヒ州の北西部、ヴィンタートゥールからシャフハウゼンまで走っています。両ターミナル駅では、インターシティやインターレッジョの列車、その他のSバーンのサービスへの接続があります。
駅
車両


S33サービスはRABe 511ユニットによって運行されていますが、平日のシャフハウゼン行きサービスはRe 450クラスの機関車によって2階建て客車を 押したり引っ張ったりして運行されています。
2010年から2018年まで、S33サービスはTHURBO車両(Stadler GTWユニット)によって運行されていました。それ以前は、RABDe 510列車セットがこの路線を運行していました。
スケジュール
列車の運行頻度は通常 1 時間ごとに行われ、所要時間は 33 分です。S33 は 1 時間ごとに運行していますが、 S12と組み合わせるとすべての駅で 30 分ごとに運行されます(週末と夜間は運行本数が減ります)。
参照
参考文献
- ^ 「S バーン、Busse und Schiffe」(PDF) (ドイツ語)。 Zürcher Verkehrsverbund。 2021 年 12 月 12 日。2022 年11 月 25 日に取得。
- ^ 「Zürcher S-Bahn S33」(PDF) (ドイツ語)。 Zürcher Verkehrsverbund。 2023 年 9 月 15 日。2024 年1 月 13 日に取得。
- ^ https://www.zvv.ch/content/dam/zvv/fahrplan/pdf/sbahn.pdf [ベアURL PDF ]
ウィキメディア・コモンズの S33 線 (チューリッヒ S-Bahn) に関連するメディア
- ZVV 公式ウェブサイト: ルートとゾーン
