Loading article…
リポンリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 年 12 月、2 番線ホームにある歴史的駅舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Glen Eira Road、 Ripponlea、Victoria 3185 ポートフィリップ市、 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯37°52′33″ 東経144°59′42″ / 南緯37.8759° 東経144.9951° / -37.8759; 144.9951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | サンドリンガム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから9.83キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい、段差のないアクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用、ホストステーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | RIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1912年5月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1500 V DC 架空送電線(1919 年 5 月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | 544,171 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | 582,849 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | 614,903 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | 675,480 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | 718,704 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | 708,724 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | 659,004 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | 測定されていない[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 727,060 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 714,429 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 788,960 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 748,125 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 747,752 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 656,564 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 531,200 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 244,200 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 276,600 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リッポンリー駅は、メルボルン鉄道網の一部であるサンドリンガム線の通勤鉄道駅である。オーストラリア、ビクトリア州メルボルンのリッポンリー南東部郊外にサービスを提供しています。リッポンリー駅は2つの側線プラットフォームを備えた地上のホスト駅です。1912年5月1日に開業しました。[4]
駅はグレン・エイラ・ロード踏切の上り(北)端に位置し、グレン・エイラ・ロード、オーク・グローブ、モーレス・ストリートから駅へアクセスできます。
歴史
リッポンリー駅は1912年5月1日に開業した。駅名は郊外と同じく、実業家で1874年から1880年および1882年から1901年までビクトリア州議会議員、1901年から1903年までビクトリア州上院議員を務めたフレデリック・トーマス・サーグッドによって設立されたリッポンリー農園にちなんで名付けられた。[5] [6]
1960年にグレン・エイラ・ロード踏切では連動遮断機が遮断機に置き換えられ、 [7]踏切を保護する信号ボックスもその時に廃止されました。 [4]
プラットフォームとサービス
リッポンリーには 2 つの側方プラットフォームがあります。プラットフォーム 1 には大きな下見板張りの建物があり、プラットフォーム 2 には小さな下見板張りの建物があります。駅舎のすぐ南に歩道橋があり、2 つのプラットフォームを結んでおり、歩行者が線路を渡ることができます。
サンドリンガム線の列車が運行している。[8]
プラットフォーム1:
- サンドリンガム線 全駅フリンダースストリート行きのサービス
プラットフォーム2:
- サンドリンガム線の 全駅がサンドリンガムまで運行
交通機関
CDCメルボルンは、ビクトリア州公共交通局との契約に基づき、リッポンリー駅経由のバス路線を1本運行しています。
- 623 :グレンウェイバリー駅–セントキルダ[9]
ヤラ トラムは、リッポンリー駅を経由する 1 つのルートを運行しています。
ギャラリー
-
グレン エイラ ロード踏切からの北向きの眺め、2005 年 4 月
-
2021年11月、駅舎とプラットホームの北向きの眺め
-
駅舎と1番線ホーム入口、
2021年11月
参考文献
- ^ abcd ネットワークセグメント別推定年間利用者数 2005-2006 年度から 2018-19 年度 運輸省
- ^ abcdefghijkl 2008年から2021年までのビクトリア州の鉄道駅と路面電車の停留所の利用者数 フィリップ・マリス
- ^ 年間首都圏鉄道駅利用者数(駅入場者数)データヴィック
- ^ ab "Ripponlea". vicsig.net . 2023年1月20日閲覧。
- ^ 「Ripponlea」. Victorian Places . 2023年1月20日閲覧。
- ^ First, Jamie (2014年1月7日). 「メルボルン郊外のAZストーリー」Herald Sun . 2023年1月20日閲覧。
- ^ John Sinnatt (1990 年 1 月)。「Level Crossing Protection」。Somersault。Signalling Record Society Victoria。pp. 9–17。
- ^ 「サンドリンガム線」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ 「623 グレン・ウェイバリー - セント・キルダ、マウント・ウェイバリー、チャドストーン、カーネギー経由」。Public Transport Victoria。
- ^ 「67 メルボルン大学 - カーネギー」。Public Transport Victoria。
外部リンク
- street-directory.com.au のメルウェイ地図
