1930 年代頃のクイーン オブ ザ バレー (郵便車と旅客収入車を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 都市間鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 製造中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アメリカ北東部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のサービス | 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元オペレーター | ニュージャージー中央鉄道/リーディング鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ニュージャージー州ジャージーシティ 、ペンシルバニア州ハリスバーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 179.5マイル(288.9 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均所要時間 | 西行き4時間47分、東行き4時間18分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 日曜を除く毎日(1936年)、毎日(1961年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 199(西行き)と192(東行き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席配置 | コーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | ダイニングクラブカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観測施設 | パーラーカー(1936年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の施設 | 郵便車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クイーンオブ ザバレー号は、ニュージャージー州ジャージーシティとペンシルベニア州ハリスバーグの間をリーハイ バレーおよびリーディングを経由して走ったニュージャージー中央鉄道(CNJ)の列車名であった。この列車は、CNJ システムで最長の 179.5 マイル (288.9 km) のルートを約 4 時間半かけて走行し、アトランティック シティ行きのブルー コメット号を上回った。1911年に初めて運行され、1967 年に廃止されるまで CNJ で最も長く運行された列車であった。
ルート
クイーン・オブ・ザ・バレー号はジャージー・シティのコミュニポー・ターミナルから南のベイヨンまで走行したが、列車の晩年まで停車することはなかった[1]。エリザベスポートの港を横断し、CNJ本線に沿って西に向かった。エリザベスのCNJ駅、プレインフィールド駅を過ぎて、ハイポイント駅、そしてニュージャージー・トランジットのラリタン・バレー線の定期通勤サービス の終点であるハンプトンまで続いた。
そこから路線はフィリップスバーグのユニオン駅、イーストン、ベツレヘムのベツレヘム駅、アレンタウンのアレンタウン駅へと続きました。
アレンタウンから、列車はレディング鉄道の管轄区域に沿って西に進み、レディングまで行き、レディング外駅に停車し、その後レバノンを経由してハリスバーグで終点となった。
歴史
1930年代半ば、クイーン・オブ・ザ・バレー号は週6日運行していた。[2] 1960年代初頭には毎日運行されていた。[1]
1963年、郵便契約の喪失により、ハリスバーグとレディングからアレンタウンまでの路線が短縮された。[3] 1967年に新しいアルデンコネクションが開設され、ニュージャージー州のCNJターミナルが閉鎖されたため、列車は廃止された。しかし、新しいアルデンコネクションを経由してアレンタウンからニューアークまで一部の通勤列車は継続された。
参考文献
- ^ ab 鉄道公式ガイド、 1961年6月、ニュージャージー中央鉄道セクション
- ^ 鉄道公式ガイド、 1936年8月、ニュージャージー中央鉄道セクション、表1
- ^ 「タイムテーブルワールド」。
