Loading article…
| STC 高速輸送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年9月現在の駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯19°24′22″ 西経99°10′44″ / 北緯19.4062° 西経99.1789° / 19.4062; -99.1789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | 部分的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1988年8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 5,179,243 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 82/195 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パトリオティモ(スペイン語: Estación Patriotismo ) は、メキシコ シティ メトロの地下鉄駅です。[2] [3]メキシコシティのクアウテモック市とミゲル・イダルゴ市の両方にあります。[2]地下鉄9 号線の一部です。[2] [3]
名前と図像
この駅の名前は、クアウテモック区とミゲル・イダルゴ 区を分ける愛国者通りにちなんで名付けられました。 「Patrioticsmo」は文字通り愛国心を意味するため、駅のロゴにはメキシコの国旗が描かれています。[2]
9号線の計画段階にあったとき、駅の名前は駅が位置する地区である コロニア・エスカンドンにちなんでエスカンドンであったが、後にパトリオティズモに変更された。
一般情報
駅はエスカンドン、イポドロモ・コンデサ、コンデサ地区にサービスを提供しており、ベンジャミン・フランクリン通りとヘネラル・サルバドール・アルバラド通りの交差点に位置しています。[2]駅にはベンジャミン・フランクリン通りの両側に2つの出口があります。駅は1988年8月29日に開業しました。[4]
乗客数
2019年には、駅の1日平均利用者数は18,160人だった。[5]
出口
- 北: Eje 4 Sur Benjamin Franklin and General Salvador Alvarado street、Col. Hipódromo Condesa
- 南: Eje 4 Sur Benjamin Franklin and General Salvador Alvarado street、Colonia Escandón
ギャラリー
-
駅のプラットホーム
-
駅のシンボルを描いた石の彫刻
参考文献
- ^ abcd "Afluencia de estación por línea 2023" [路線ごとの駅の交通量 2023] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2024. 2024 年 1 月 27 日のオリジナルからアーカイブ。2024 年1 月 24 日に取得。
- ^ abcde 「Patriotismo」(スペイン語)。2011年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月19日閲覧。
- ^ ab Archambault, Richard. 「Patriotismo » Mexico City Metro System」 。 2011年7月19日閲覧。
- ^ マルコ・モンロイ、ロバート・シュワンドル(編)「メキシコシティの地下鉄開通日」。2011年8月28日閲覧。
- ^ ab "Afluencia de estación por línea 2019" [路線ごとの駅の交通量 2019] (スペイン語)。地下鉄コレクティーボ交通システム。 2020. 2020年4月8日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 3 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2021” [路線ごとの駅の交通量 2021] (スペイン語).地下鉄コレクティーボ交通システム。 2020. 2022年3月7日時点のオリジナルからアーカイブ。2022 年3 月 7 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2020” [路線ごとの駅の交通量 2020] (スペイン語).地下鉄コレクティーボ交通システム。 2021. 2021年6月21日のオリジナルからアーカイブ。2021 年6 月 21 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2018” [路線ごとの駅の交通量 2018] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2019. 2019年6月6日のオリジナルからアーカイブ。2020 年4 月 7 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2017” [路線ごとの駅の交通量 2017] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2019. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 3 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2016” [路線ごとの駅の交通量 2016] (スペイン語)。地下鉄コレクティーボ交通システム。 2017. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 3 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2015” [路線ごとの駅の交通量 2015] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2016. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 6 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2014” [路線ごとの駅の交通量 2014] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2015. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 6 日に取得。

