| STC 高速輸送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラットフォームの眺め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の名前 | トレオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ナウカルパン、メキシコ州 、メキシコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯19°27′35″ 西経99°12′57″ / 北緯19.459592° 西経99.215899° / 19.459592; -99.215899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | コレクティボ交通システム(STC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム2面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1984年8月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 20,714,261 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 3/195 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クアトロ・カミーノス(スペイン語で「4つの道」を意味する)は、メキシコシティ地下鉄の駅である。[2] [3]通称「メトロ・トレオ」[4] [5]とも呼ばれ、 2号線の北端にある。隣接するメキシプエルト・セメントス・フォルタレザ・クアトロ・カミーノス 複合開発は2016年に開業し[6] 、ショッピングセンター、住宅タワー、スポーツ施設のほか、メキシコ州との地域バスとミニバスの輸送拠点となるバスターミナルがある。[7] [8] [2] [9] 2019年の駅の1日平均乗客数は114,947人で、ネットワークで3番目に混雑する駅となった。[10]
1970年9月14日時点では、2号線は当初メトロタクバで終点となっていたが、1984年8月22日にはさらに2駅延長され、ナウカルパン市まで達した。[9]この駅はメキシコシティと隣接するメキシコ州の境界線上にあり、連邦区の境界外に建設されたネットワークの最初の駅となった。
一般情報
駅のロゴは大きなジオデシックドームで、駅名の由来となった近くにあったかつての闘牛場(Toreo de Cuatro Caminos) を描いたものであるが、 [2]この闘牛場は2008年に取り壊された。[11] 駅の周囲(一般にはパラデロとして知られている)は、トルカやメキシコ州の北西部の自治体(ナウカルパン、アティサパン、トラルネパントラ、ウイスキルカンなど)への公共交通機関の拠点であり、メキシコシティ市内のいくつかの目的地への主要な接続点でもある。また、大規模な露天市場があるが、その市場は一般に劣悪な状態であることが知られている。[12]公式には、このエリアへの自家用車の乗り入れは許可されていない。
駅を出ると、「北」と「南」のラベルが付いた 2 つの主要な通路があります。北通路 (出口 A から K で表示) は主にメキシコ州への輸送に使用され、「南」通路 (出口 J から Z で表示) は主に市内に向かう乗客を対象としていますが、厳密にはそうではありません。
南回廊(歩く場合)は、メキシプエルトバスターミナル、トレオパルケセントラルとペリセントロショッピングモール、アニリョペリフェリコ、さまざまな軍事施設に通じており、北回廊はナウカルパンの工業団地につながっています。
2003年、メキシコの人気音楽グループ、カフェ・タクバは、この地域に敬意を表して「クアトロ・カミーノス」というタイトルのアルバムを制作した。 [13]
出口
- 南: アベニダ インヘニエロス ミリタレス、コロニア アルゼンチン ポニエンテ
- 北: 9 月 16 日通り、コロニア トランスミシオネス
乗客数
ギャラリー
-
駅の廊下
-
メトロ クアトロ カミーノスのニュー メキシプエルト モール駅。
参照
参考文献
- ^ abcd "Afluencia de estación por línea 2023" [路線ごとの駅の交通量 2023] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2024. 2024 年 1 月 27 日のオリジナルからアーカイブ。2024 年1 月 24 日に取得。
- ^ abc "Cuatro Caminos" (スペイン語)。2011年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月16日閲覧。
- ^ リチャード・アルシャンボー。 「クアトロ・カミーノス » メキシコシティ地下鉄システム」。2011 年8 月 16 日に取得。
- ^ トマシニ、カルロス (2017 年 6 月 14 日)。 「地下鉄の駅は存在しない」。チランゴ(スペイン語)。2020 年6 月 2 日に取得。
- ^ “メトロ トレオ駅へのアクセス”.ミレニオ(スペイン語)。 2014 年 5 月 26 日。2020 年6 月 2 日に取得。
- ^ 「Se inaugurará Mexipuerto Cuatro Caminos」(「メキシプエルト クアトロ カミーノスが就任予定」)、クアドラティン(メキシコ州)、2016 年 11 月
- ^ 「Mexipuerto Cementos Fortaleza Cuatro Caminos」、Grupo Carso のテキスト、RealEstateMarket.com.mx 掲載
- ^ 「Directorio」(「ディレクトリ」)、メキシプエルト セメントス フォルタレザ クアトロ カミーノス 公式ウェブサイト
- ^ ab Monroy, Marco. Schwandl, Robert (ed.). 「メキシコシティの地下鉄の開通日」2011年8月15日閲覧。
- ^ 「エスタシオネス・デ・マヨール・アフルエンシア2019」(スペイン語)。メトロ CDMX 。2020 年3 月 29 日に取得。
- ^ チャベス、シルビア (2008 年 9 月 6 日)。 「イニシア・デモリシオン・デル・トレオ・デ・クアトロ・カミーノス」。ラ・ホルナダ。2011 年8 月 19 日に取得。
- ^ “Califican de 'bomba detiempo' al paradero de Cuatro Caminos" . 2010 年10 月 18 日に取得。
- ^ ジュレク、トム。 「クアトロ・カミーノス - カフェ・タクーバ」。すべての音楽。2011 年8 月 19 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2021” [路線ごとの駅の交通量 2021] (スペイン語).地下鉄コレクティボ交通システム。 2020. 2022年3月7日時点のオリジナルからアーカイブ。2022 年3 月 7 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2020” [路線ごとの駅の交通量 2020] (スペイン語).地下鉄コレクティボ交通システム。 2021. 2021年6月21日のオリジナルからアーカイブ。2021 年6 月 21 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2019” [路線ごとの駅の交通量 2019] (スペイン語).地下鉄コレクティボ交通システム。 2020. 2020年4月8日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 3 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2018” [路線ごとの駅の交通量 2018] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2019. 2019年6月6日のオリジナルからアーカイブ。2020 年4 月 7 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2017” [路線ごとの駅の交通量 2017] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2019. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 3 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2016” [路線ごとの駅の交通量 2016] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2017. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 3 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2015” [路線ごとの駅の交通量 2015] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2016. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 6 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2014” [路線ごとの駅の交通量 2014] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2015. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 6 日に取得。

