ガーデンベール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月、2番線ホームからの南行きの眺め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | マーティン ストリート、 ブライトン、ビクトリア州3186 シティ オブ ベイサイド オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯 37°53′48″ 東経 145°00′15″ / 南緯 37.8967° 東経 145.0041° / -37.8967; 145.0041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | サンドリンガム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから12.35キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | いいえ、急な坂道です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中、無人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | GVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1906年12月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1919年5月(1500V 直流 架空) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | 365,041 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | 401,422 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | 432,862 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | 449,591 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | 453,243 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | 481,120 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | 459,930 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | 測定されていない[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 472,094 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 468,768 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 552,161 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 556,537 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 551,361 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 518,037 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 421,550 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 185,050 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 217,150 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガーデンベール駅は、メルボルン鉄道網の一部であるサンドリンガム線の通勤鉄道駅である。オーストラリア、ビクトリア州メルボルンのブライトン南東部郊外に停車する。ガーデンベール駅は地上の無人駅で、2面のプラットホームがある。1906年12月10日に開業した。[4]
駅には2つの側線ホームがあり、ネピアン・ハイウェイとマーティン・ストリートの間という珍しい高台に位置しており、どちらからも駅にアクセスできます。
歴史
ガーデンベール駅は1906年12月10日に開業し、駅の建設費用はすべて地区の住民が負担した。[5]駅名や地区自体の由来は定かではないが、起伏のある田園地帯の近くの市場菜園にヒントを得たものかもしれない。[6] [7]
1928年、マーティンストリートに鉄道橋が架けられ、両通りの連絡が復活した。建設費用のほとんどはブライトン市議会とコールフィールド市議会、および地元企業が負担した。[5]
1972年に、ネピアンハイウェイに現在の桁橋が架けられました。[8] [9] 1970年代後半から1980年代初頭にかけてのネピアンハイウェイの拡幅工事の際、以前の鉄道盛土が撤去され、エルスタークリークを渡っていた以前の架台橋が発見されました。[10]
1番線ホームには大きな板張りの建物があり、2番線ホームには小さな板張りの建物がある。2009年12月7日、1番線ホームの建物は火災により大きな被害を受け、捜査官はこれを不審火と表現した。[11] 2011年1月、建物の修復が始まり、[12]同年半ばまでに再建工事が完了した。
プラットフォームとサービス
ガーデンベール駅には2つの側線があり、メトロトレインズのサンドリンガム線が運行している。[13]
プラットフォーム1:
- サンドリンガム線 全駅フリンダースストリート行きのサービス
プラットフォーム2:
- サンドリンガム線の 全駅がサンドリンガムまで運行
交通機関
CDCメルボルンは、ビクトリア州公共交通局との契約に基づき、ガーデンベール駅経由の3つのバス路線を運行しています。
- 605 :ガーデンベール–メルボルンCBD (クイーンストリート) [14] (2024年11月16日まで) (2024年11月17日からクイーンビクトリアマーケットまで)
- 626 :ミドルブライトン駅–チャドストーンショッピングセンター[15]
- 630 :エルウッド–モナッシュ大学 クレイトンキャンパス[16]
キネティック メルボルンは、ビクトリア州公共交通機関との契約に基づき、ガーデンベール駅経由の 1 路線を運行しています。
- 604 : ガーデンベール –アルフレッド病院[17]
(2024年11月16日まで)
ギャラリー
-
2007 年 11 月、1 番線ホームからの南行きの眺め
参考文献
- ^ abcd ネットワークセグメント別推定年間利用者数 2005-2006年度から2018-19年度 運輸省
- ^ abcdefghijkl ビクトリア州の鉄道駅と路面電車の停留所の利用者数(2008~2021年)フィリップ・マリス
- ^ 年間首都圏鉄道駅利用者数(駅入場者数)データヴィック
- ^ “Gardenvale”. vicsig.net . 2023年1月20日閲覧。
- ^ ab 「ガーデンベール地下鉄:最初の土を踏む」。アーガス。1927年12月19日。 2016年1月12日閲覧。
- ^ 「ガーデンヴェイル」。ビクトリア朝時代の場所。 2023年1月20日閲覧。
- ^ First, Jamie (2014年1月7日). 「メルボルン郊外のAZストーリー」Herald Sun . 2023年1月20日閲覧。
- ^ 「Way and Works」。部門日誌。オーストラリア鉄道歴史協会。1972年7月。4ページ。
- ^ 「Way and Works」。部門日記。オーストラリア鉄道歴史協会。1972年8月。7ページ。
- ^ 「作品」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会。1980年7月。161ページ。
- ^ ハンター、トーマス (2009 年 12 月 7 日)。「ガーデンベール駅の火災後、列車の運行が再開」。ジ・エイジ。2009 年12 月 7 日閲覧。
- ^ 「作品」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会。2011年3月。89ページ。
- ^ 「サンドリンガム線」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ “605 Gardenvale - City (Queen St)”. Public Transport Victoria . 2023年5月6日閲覧。
- ^ 「626 Middle Brighton - Chadstone via McKinnon & Carnegie」。Public Transport Victoria 。 2023年5月6日閲覧。
- ^ 「630 エルウッド - モナッシュ大学、ガーデンベール、オーモンド、ハンティングデール経由」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ 「604 Gardenvale - Alfred Hospital via Toorak Station」。Public Transport Victoria。
外部リンク
- street-directory.com.au のメルウェイ地図
