| イースタンライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイテマタ駅での東部線の列車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | KiwiRail(線路とプラットフォーム)、オークランド交通局(列車と建物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | オークランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続線 | 南線 西線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 通勤電車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | AT列車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | オークランド ワンレール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | 午前クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1930年(ウェストフィールド変電所)、2003年7月7日(ワイテマタ駅)、2012年4月15日(マヌカウ支線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラックの長さ | 23 km (14 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,067 mm ( 3 フィート 6 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 25 kV 50 Hz AC 架空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イースタンラインは、ニュージーランドのオークランドにあるワイテマタとマヌカウの間を北島本線(NIMT)とマヌカウ支線を経由して結ぶ郊外鉄道サービスの名称です。サービスはオークランド・ワン・レールによってオークランド・トランスポートのブランドで運営されています。
2014年12月、イースタンラインの全列車は、マヌカウとパパクラを交互に経由するのではなく、マヌカウで終着するようになりました。[1]オークランド郊外鉄道網の電化は2015年7月に完了し、この路線のすべての旅客サービスは電化されています。
2023年3月20日、鉄道網再建の第2段階により、オラケイ、メドウバンク、グレンイネス、パンミューア、シルビアパークの各駅が閉鎖され、オタフフとワイテマタ間のこの路線では列車がバスに置き換えられました。この路線は2024年1月15日に再開されました。
工事
オークランドからグレン・インズを経由してウェストフィールドに至る路線は、北島幹線のウェストフィールド迂回路として建設された。この東迂回路は1870年代にはすでに提案されていたが、さまざまな出来事により建設されることはなく、オークランドからニューマーケットまでのNIMT区間の交通に著しい遅延が発生し始めた。ウェストフィールド迂回路は、ニューマーケットとレムエラを経由してルートの主要な勾配を避けており、その最高地点は海抜81メートル(266フィート)であるのに対し、新路線の最高地点は24メートル(79フィート)であった。[2] [3]
1905年[4]から1916年[5]にかけて、貨物ヤードと保守倉庫のために、クイーンストリートからメカニックスベイまでの2キロメートル(1.2マイル)の小規模な埋め立てが行われた。残りの14.28キロメートル(8マイルと70チェーン)の区間は、オークランドの鉄道網の一般的な改善の一環として、公共事業局によって「ウェストフィールド迂回路」として1924年から1930年の間に建設され、1914年の鉄道改善認可法によって認可された(推定費用375,000ポンド)。[6]
プレワトンネルは、オークランド市とグレン・イネスの中間にある大規模な土木工事で、1920年代半ばにノース・オークランド線の建設に携わった経験豊富な鉱夫たちによって建設されました。[7]
メカニクス湾からオラケイまでの区間では、ホブソン湾の大規模な埋め立てが必要となった。同時に、鉄道線路の一部に沿ってタマキドライブという新しい道路が建設された。この迂回路の注目すべき特徴は、その建設によって道路と鉄道の踏切が作られなかったことである。[8]
ウェストフィールド迂回路は、1929年9月1日にウェストフィールドへの下り線を単線で使用して貨物輸送用に開通したが、 1930年5月11日にオークランドへの上り線が開通するまで旅客輸送には使用されなかった。 [9] [10]この路線の建設と開通は、当時新設されたオークランド鉄道駅と一致した。 [3]この路線を最初に通った旅客列車はウェリントン特急であったが、1930年9月18日にペンローズで脱線事故が発生して迂回した。[11]新しい駅と迂回路は1930年11月24日に正式に開業した。[12]
駅
参照
参考文献
- ^ ローリー、マット。「新しいオークランド鉄道時刻表」。グレーターオークランド。 2024年10月3日閲覧。
- ^ 「ウェストフィールドの逸脱」。ニュージーランド鉄道雑誌 – ウェリントン・ヴィクトリア大学にアーカイブ。1931年2月1日。 2018年12月25日閲覧。
- ^ ab 「ウェストフィールド変電所 - 5月までに1路線使用開始」ニュージーランド・ヘラルド1929年2月27日2019年3月1日閲覧。
- ^ “MECHANICS' BAY RECLAMATION. AUCKLAND STAR”. paperspast.natlib.govt.nz . 1905年6月15日. 2021年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年8月15日閲覧。
- ^ “RAILWAY IMPROVEMENTS. NEW ZEALAND HERALD”. paperspast.natlib.govt.nz . 1916年9月6日. 2021年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年8月15日閲覧。
- ^ 「1914年鉄道改善認可法」ニュージーランド法オンライン。
- ^ 「Good Progress - Auckland Railway Deviation」イブニング・ポスト、1926年2月12日、p.8 。 2011年1月10日閲覧。
- ^ ビル・ピエール (1981)。『ノースアイランド・メイントランク図解歴史』AWリード。
- ^ AJHR 1930 D1ページ xvii
- ^ ピエール、ビル (1981)。ノースアイランドメイントランク。ウェリントン:リード。p. 178。ISBN 0-589-01316-5。
- ^ “USED NEW LINE. AUCKLAND STAR”. paperspast.natlib.govt.nz . 1930年9月18日. 2021年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年8月15日閲覧。
- ^ “AUCKLAND RAILWAY STATION. AUCKLAND STAR”. paperspast.natlib.govt.nz . 1930年11月24日. 2021年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年8月15日閲覧。
- ^ abcdefghijk ニュージーランド鉄道遺産信託
- ^ Dearnaley, Mathew (2006年11月20日). 「オフピーク時の列車本数増加」.ニュージーランド・ヘラルド. オークランド: APN Holdings NZ . 2012年1月28日閲覧。
- ^ Dearnaley, Mathew (2007 年 7 月 2 日)。「次の停車駅はショッピング…大きなセンターに独自の鉄道駅が誕生」。ニュージーランド・ヘラルド。オークランド: APN Holdings NZ。2012年1 月 28 日閲覧。
- ^ 「プヒヌイ駅は2021年7月26日月曜日に再開します」オークランド交通局、2021年7月27日。
- ^ 「マヌカウの新しいバスターミナルがオープン」オークランド交通局。2018年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月5日閲覧。
外部リンク
- 「ウェストフィールド逸脱ルート(地図)」。ニュージーランド・ヘラルド(過去の新聞) 1925年5月4日。
- 「ジャッジズ ベイ堤防 (写真)」。ニュージーランド ヘラルド(過去の新聞)。1926 年 6 月 2 日。
- 「ピュアワトンネル入口(写真)」。ニュージーランド・ヘラルド(過去の新聞) 1926年4月23日。
- 「ウェストフィールド・デビエーションの使用中(写真)」。ニュージーランド・ヘラルド(過去の新聞) 1929年9月3日。
- 「ピュアワ駅のウェストフィールド迂回列車(写真)」。オークランド スター(Papers Past)。1929 年 8 月 29 日。
- 「偏差のもう一つの地図」。ニュージーランド ヘラルド(過去の新聞)。1929 年 9 月 5 日。
- 「逸脱に関する最初の速報(写真)」。ニュージーランド・ヘラルド(過去の新聞) 1930 年 9 月 19 日。
- 「デヴィエーションの航空写真(写真)」。ニュージーランド・ヘラルド(過去の新聞) 1929年9月5日。
