Loading article…
シティワン 第一城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラットフォーム2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 | 第一城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語 エール | ダイ・ヤット・シン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字通りの意味 | ファーストシティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Chap Wai Kon Street 沙田区、香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°22′58″ 東経114°12′13″ / 北緯22.3828° 東経114.2035° / 22.3828; 114.2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | KCRコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | MTRコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 屯馬線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面(島式ホーム1面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 最高情報責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2004年12月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一城(中国語:第一城)は香港の屯馬線の駅です。この駅は、沙田第一城(駅名の由来)、プリマヴィラ、サンシャイングローブ、ユウイコート、ユエティンコートに停車し、5つの学校も利用できます。プリンスオブウェールズ病院も近くにあります。プラットホームの柱とガラスの柵に描かれているのは、ドラゴンボートフェスティバルの期間中に城門河で行われる毎年恒例のドラゴンボートレースです。
歴史
2004 年 12 月 21 日、City One 駅は KCR 馬鞍山鉄道の他の駅とともに一般公開されました。
2020年2月14日、沙田から中央への接続プロジェクトの第1フェーズの一環として、馬鞍山線が啓徳の新しい終点まで南に延長されました。当時、馬鞍山線は屯馬線第1フェーズに改名されました。城一駅はこの一時的な新線の中間駅になりました。
2021年6月27日、沙田から中環を結ぶプロジェクトの一環として、屯馬線フェーズ1が東九龍の西鉄線と正式に統合され、新しい屯馬線が誕生しました。そのため、シティワンはプロジェクトに含まれ、現在は香港最長の鉄道路線である屯馬線の中間駅となっています。
駅のレイアウト
1番線と2番線は同じ島式ホームを共有している。[1]
出口
- A : 月田宮
[2] - B:プリンス・オブ・ウェールズ病院
[2] - C :シティワン 沙田
[2] - D : ユ・チュイ・コート
[2]
参考文献
- ^ 「City One Station layout」(PDF)MTR Corporation。2016年10月30日閲覧。
- ^ abcd 「City One Station street map」(PDF) . MTR Corporation . 2016年10月30日閲覧。
