Loading article…
沙田囲 沙田圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月の沙田囲駅1番線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繁体字中国語 | 沙田圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語(簡体字) | 沙田園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語 エール | サティンワイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字通りの意味 | サンドフィールド城壁村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 香港 沙田区沙田囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°22′38″ 東経114°11′42″ / 北緯22.3771° 東経114.195° / 22.3771; 114.195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | KCRコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | MTRコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 屯馬線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面(島式ホーム1面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | ストーヴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2004年12月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙田囲(中国語:沙田圍、広東語:Sātìnwài)は、香港沙田にある屯馬線の駅である。沙田囲という名前は、駅の北東に位置する沙田囲という村に由来している。馬鞍山線が開通する前は、沙角街に位置しているため、仮に「沙角街」と呼ばれていた 。
このサービスは、薄紅団地、沙角団地、慈民川、月城、水川澳団地に住む住民にサービスを提供しており、また、普良谷済静隠小学校、中国キリスト教会桂角小学校、アイランドスクール、聖マリア無原罪懐胎大学など、幼稚園、小学校、中学校を含む、その地域周辺の 10 校以上の学校にもサービスを提供しています。
プラットフォームの柱とガラスの障壁に描かれた模様は、曽大屋の伝統的な壁で囲まれた集落をイメージしたものです。
歴史
2004年12月21日、沙田囲駅は他のKCR馬鞍山鉄道の駅とともに開業した。[1]
2020年2月14日、沙田中央連結プロジェクトの第1フェーズの一環として、馬鞍山線が啓徳の新しい終点まで南に延長されました。当時、 馬鞍山線は屯馬線第1フェーズに改名されました。沙田囲駅はこの臨時新線の中間駅となりました。
2021年6月27日、屯馬線第1期は、沙田から中環を結ぶプロジェクトの一環として、東九龍の西鉄線と正式に統合され、新しい屯馬線を形成しました。そのため、沙田囲はプロジェクトに含まれ、現在は香港最長の鉄道路線である屯馬線の中間駅となっています。
駅のレイアウト
1番線と2番線は同じ島式ホームを共有している。[2]
出口
沙田囲駅には4つの出口がある。[3]
- A :ジャット・ミン・チュエン
[3] - B :ポックホンエステート
[3] - C :沙角農園
[3] - D :シャティンワイ、シュイチュエンオーエステート
ギャラリー
-
プラットフォーム(2021年7月)
-
出口C(2020年7月)
-
出口D(2020年7月)
-
2番線ホームドア設置(2016年5月)
-
コンコース有料エリア(2016年2月)
-
改修前の駅ホーム(2008年3月)
参考文献
- ^ 「九広鉄道株式会社 年次報告書 2004」(PDF)九広鉄道株式会社2021年6月9日閲覧。
- ^ 「沙田囲駅レイアウト」(PDF)MTRコーポレーション。2016年10月30日閲覧。
- ^ abcd 「沙田囲駅の地図」(PDF)。MTRコーポレーション。2016年10月30日閲覧。
