![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セントラル カリフォルニア トラクションの元アラメダ ベルト/ATSF GP7 #44 がロディのヤードに入庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親会社 | ユニオンパシフィック BNSF鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部 | カリフォルニア州ストックトン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告マーク | CCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | カリフォルニア州サンホアキンバレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行日 | 1905年– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm)標準軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 第三レール、 1,200 V DC(田舎) 架空線、 600 V DC(市内) [1] 1946年以降なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 52.1マイル(83.8 km)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | 詳しくはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セントラルカリフォルニア トラクション カンパニー(報告記号 CCT ) は、カリフォルニア州サンホアキン郡のサンホアキン バレー北部で運営されているクラス III 短距離鉄道会社です。ユニオン パシフィック鉄道とBNSF 鉄道が共同所有しています。
サービス
この鉄道はストックトンとローディの間を運行しており、CCT はストックトン港周辺のストックトン公共ベルト鉄道も運行しています。
この線路は、ストックトン大都市圏にサービスを提供するストックトン ターミナルおよびイースタン鉄道会社の貨物線に接続しています。2009 年現在、アカンポを通る CCT 線路の数マイルは、主に木材を運ぶセンタービーム フラットカーなどの鉄道車両の保管に使用されています[アップデート]。
歴史
セントラル カリフォルニア トラクション カンパニーは 1905 年 8 月 7 日に設立されました。[2]路面電車の運行は 1906 年 3 月 3 日に開始され、ストックトンで 9 マイル (14 km) の線路が開通しました。[3] [4]同社はさらに大きな野心を抱いており、電気による都市間鉄道となり、[5] 1907 年 9 月 2 日にストックトンからロディへの路線を開通させました。ロディへの元の路線はロディ アベニューを下り、サクラメント ストリートで北に曲がり、北はターナー ロードまで達していました。[6] 1908 年、第三軌条システムの電流が 550 ボルトから 1,200 ボルトに引き上げられました。[7]サクラメントへの延長は1910 年 9 月 1 日に運行を開始しました。[1]
1928年、鉄道は元の所有者によって売却され、その後、アッチソン・トピカ・アンド・サンタフェ鉄道、サザン・パシフィック鉄道、ウェスタン・パシフィック鉄道によって共同購入されました。[8] [2]ストックトンの路面電車の運行は、1929年にストックトン・エレクトリック鉄道(当時はSPの子会社)に引き継がれました。[9]インターアーバンのサービスは1933年2月4日に終了しましたが、[10] [1]ローカルの路面電車は、 1943年にナショナル・シティ・ラインズに買収されるまでサクラメントで運行され続けました。[11]電気サービスは1946年12月22日に終了しました。[1]

鉄道は1966年にサクラメント環状線が閉鎖されるまで、ロディとストックトンからサクラメントまで同じ路線を運行していたが、その後列車はサザン・パシフィックの線路を経由してサクラメントまで運行された。サクラメント市中心部への線路はその年に撤去された。[12] 1998年にサクラメントへのサービスは停止された。[11]それ以来、線路はストックトンとサクラメントの間に残っており、将来の運用オプションのために保管されている。[要出典]
セントラル カリフォルニア トラクション カンパニーの鉄道駅の 1 つが、ロディのすぐ北にあるアカンポに残っています。この駅は住宅に改装され、内壁が改造され、拡張されました。[出典が必要]
機関車名簿

参照
参考文献
注記
- ^ abcd ロバートソン 1998、99-100 ページ
- ^ abc ルイス 1996、67 ページ
- ^ 「ストックトンの大規模な新路面電車システム」。ストックトン・デイリー・イブニング・レコード。カリフォルニア州ストックトン。1906年3月3日。8ページ。 2024年5月26日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ ヴァン・オメレン2004、54ページ。
- ^ デモロ 1986、202 ページ
- ^ Lea & Roth 2004、443ページ。
- ^ Lea & Roth 2004、445ページ。
- ^ ヒルトン&デュー 2000、207ページ。
- ^ フィッケワース 1992年、148ページ。
- ^ 「カリフォルニア・トラクション、旅客鉄道サービスを終了」。サクラメント・ビー。カリフォルニア州サクラメント。1933年2月4日。3ページ。 2024年5月24日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ バーグ 2006、p. 89
- ^ サクラメントアーカイブズアンドミュージアムコレクションセンター 2008年、84ページ。
文献
- バーグ、ウィリアム (2006)。サクラメントの路面電車。アルカディア出版。ISBN 9780738531472。
- デモロ、ハレ W. (1986)。カリフォルニアの電気鉄道。カリフォルニア州グレンデール:Interurban Press。ISBN 0-916374-74-2。
- Fickewirth, Alvin A. (1992)。『カリフォルニア鉄道:カリフォルニアのケーブルカー、公共交通機関、馬車、産業鉄道、都市間鉄道、伐採鉄道、モノレール、自動車道路、短距離鉄道、路面電車、スイッチング鉄道、ターミナル鉄道(1851-1992)の百科事典』サンマリノ、カリフォルニア州:Golden West Books。ISBN 0-87095-106-8。
- ヒルトン、ジョージ W.、デュー、ジョン F. (2000) [1960]。アメリカの電気都市間鉄道。スタンフォード大学出版局。ISBN 0-8047-4014-3。
- Lea, Ralph; Roth, Janice (2004年春)。「The Central California Traction Company」。Lodi Historian。15 ( 2 )。Lodi Historical Society 。 2024年5月24日閲覧。
- ルイス、エドワード A. (1996)。アメリカショートライン鉄道ガイド - 第 5 版。ウォキシャ、ウィスコンシン州: カルムバッハ出版。ISBN 0-89024-290-9。
- ミドルトン、Wm. D. (2000) [1964]。インターアーバン時代。 Kalmbach Publishing Co.、ウィスコンシン州ミルウォーキー。ISBN 978-0-89024-003-8。
- ロバートソン、ドナルド B. (1998)。西部鉄道史百科事典。第 4 巻。カルドウェル、ID : キャクストン プリンターズ。ISBN 0-87004-385-4. OCLC 13456066. OL 2716499M.
- サクラメントアーカイブおよび博物館コレクションセンター (2008)。サクラメントのエルムハースト、タホパーク、コロニアルハイツ。アルカディア出版。p. 84。ISBN 9780738555904。
{{cite book}}: CS1 maint: ref がデフォルトと重複しています (リンク) - スタンレー、デビッド G.; モロー、ジェフリー J. (2002)。セントラル カリフォルニア トラクション カンパニー。カリフォルニア州ロンポック: ウェスタン スター ディストリビューターズ。ISBN 1-930013-06-X。
- ヴァン・オメレン、アリス (2004)。ヴィンテージポストカードのストックトン。アルカディア出版。ISBN 9780738528786。
- ウォーカー、マイク (1997)。『Steam Powered Video の北米鉄道総合地図帳 - カリフォルニアとネバダ - 合併後版』。イギリス、ケント州フェイバーシャム: Steam Powered Publishing。ISBN 1-874745-08-0。
外部リンク
- セントラル カリフォルニア トラクション カンパニー(CCT)の公式ウェブサイト
- 総合Trainweb.org: CCTサイト
- Trainweb.org: 現在の CCT 機関車名簿
- Cencalrails.railfan.net: CCT の写真
- Donsdepot.net: CCT の写真
- ウェスタン・パシフィック鉄道博物館 — CCT カブース #24 の本拠地。
- Tidewatersouthern.com: CCT スティープルキャブ機関車 #100。
- Davesrailpix.com: すべてのインターアーバンの写真コレクション ( CCT と TS を含む)。

