カーディニアロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 7 月、 1 番線ホームから見た東行きの眺め。コメング列車がシティ行きの列車として到着している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ザ パークウェイ、 パケナム、ビクトリア州3810 カーディニア シャイア オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯38°4′16″ 東経145°26′15″ / 南緯38.07111° 東経145.43750° / -38.07111; 145.43750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | パケナム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから53.68キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい、段差のないアクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中、無人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2012年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1954年7月(1500V 直流 架空) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | 34,861 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | 測定されていない[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 246,913 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 320,733 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 414,985 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 434,973 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 420,077 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 381,826 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 355,850 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 193,250 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 194,800 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カーディニアロード駅は、メルボルン鉄道網の一部であるパケナム線の通勤鉄道駅である。オーストラリア、ビクトリア州メルボルンのパケナム南東部郊外にサービスを提供しています。カーディニアロード駅は地上階の無人駅で、2つの側プラットホームを備えています。2012年4月22日に開業しました。[4]
歴史
2008年にビクトリア州交通計画の一環として発表され、[5] [6]駅の建設工事は2010年10月11日に当時の公共交通大臣マーティン・パクラが現場で最初の鍬入れをした時に正式に開始された。[7] 2011年6月10日、駅の名前はカーディニアロードと確認された。[4] [8] [より詳しい情報源が必要] 2012年4月15日、開業前に地域公開日が開催され、[9]駅は1週間後の4月22日に正式に開業した。[4] [より詳しい情報源が必要]電力供給の問題により、駅にはピーク時の一部の列車しか停車しなかったため[4] [9] [より詳しい情報源が必要]、その年の後半に変電所が建設され、ピーク時の列車がすべて停車できるようにした。[9] [10]
1978年、駅の上端にあった旧カーディニア道路踏切に点滅灯信号が設置され、 1986年に遮断機が設置された。 [11] 2020年12月6日、踏切撤去事業の一環として、踏切は立体交差化され、道路高架に置き換えられた。[12] 2021年2月、遮断機、点滅灯、ベルが撤去された。[13]
プラットフォームとサービス
カーディニアロード駅には2つのホームがあり、パケナム線の列車が運行しています。[14]
プラットフォーム1:
- パケナム線 全駅とフリンダースストリート行き特急サービス
プラットフォーム2:
2025年6月までに、パケナム線の列車は新しいメトロトンネルを経由してサンベリー線の列車と直通運転される予定です。
交通機関
ベンチュラ バス ラインズは、ビクトリア州公共交通局との契約に基づき、カーディニア ロード駅経由の2 つの路線を運行しています。
- 926 パケナム駅–ウェストフィールドファウンテンゲート[15]
- 928 : パケナム駅まで[16]
ギャラリー
-
2012 年 7 月、遠くにR761が見える東向きの景色
-
2012 年 7 月、R761 が通過する東向きの景色
参考文献
- ^ abcdefghi 2008年から2021年までのビクトリア州の鉄道駅と路面電車の停留所の利用者数 Archived 17 December 2022 at the Wayback Machineフィリップ・マリス
- ^ ネットワークセグメント別年間利用者数推定 2005-2006年度から2018-19年度 Archived 17 April 2022 at the Wayback Machine運輸省
- ^ 年間メトロポリタン鉄道駅利用者数(駅エントリー) 2023年3月6日アーカイブウェイバックマシンデータVic
- ^ abcd "Cardinia Road". vicsig.net . 2022年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年1月27日閲覧。
- ^ 「一般ニュース」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会。2009年2月。38ページ。
- ^ ビクトリア州交通計画のアーカイブ版
- ^ 「作品」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会。2010年11月。342ページ。
- ^ 「一般ニュース」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会。2011年7月。197ページ。
- ^ abc 「一般ニュース」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会。2012年5月。134ページ。
- ^ 「一般ニュース」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会。2013年3月。69ページ。
- ^ John Sinnatt (1990 年 1 月)。「Level Crossing Protection」。Somersault。Signalling Record Society Victoria。pp. 9–17。
- ^ “Cardinia Road bridge now open months ahead of schedule”. Victoria's Big Build . 2022年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年4月30日閲覧。
- ^ “Boom gates gone for good at Cardinia Road, Pakenham”. Victoria's Big Build . 2022年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年4月30日閲覧。
- ^ 「パケナム線」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ 「926 パケナム駅 - ファウンテンゲート ショッピングセンター(レイクサイド & ビーコンズフィールド経由)」。Public Transport Victoria。
- ^ 「928 Pakenham Station - Cardinia Road Station」。Public Transport Victoria。
