Loading article…
| ラウンドの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 FIAフォーミュラ2選手権、全12戦の第1ラウンド。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドブルリンクのレイアウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | レッドブルリンク シュピールベルク、シュタイアーマルク州、オーストリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 常設レースサーキット 4.318 km (2.683 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特集レース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリントレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年レッドブルリンクFIAフォーミュラ2ラウンドは、 2020年7月4日と5日にオーストリア・シュピールベルクのレッドブルリンクで開催された、FIAフォーミュラ2選手権の一環として行われたフォーミュラ2カーのモーターレースの2戦である。これは2020年FIAフォーミュラ2選手権の最初のラウンドであり、 2020年オーストリアグランプリのサポートとして開催された。
分類
予選
特集レース
注:
- ^1 –ルカ・ギオットは、視察ラップ中に機械的な問題が発生したため、レースに出場できませんでした。彼のグリッドスロットは空席のままになりました。
スプリントレース
イベント後のチャンピオンシップ順位
- 注:両方の順位表には上位 5 位のみが含まれます。
参照
参考文献
- ^ 「フォーミュラ2 2020 第1戦結果:オーストリア、シュピールベルク 2020年7月3日~5日」FIA_F2 - 公式F2ウェブサイト2020年7月4日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
注: COVID-19 パンデミックの影響により、スピルバーグは 2020 年に週連続でラウンドを開催しました。
