Loading article…
| ラウンドの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 FIAフォーミュラ2選手権、全12戦中第2戦。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドブルリンクのレイアウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | レッドブルリンク・ シュピールベルク、シュタイアーマルク州、オーストリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 常設レースサーキット 4.318 km (2.683 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特集レース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリントレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年レッドブルリンクFIAフォーミュラ2第2ラウンドは、 2020年7月11日と12日にオーストリアのシュピールベルクにあるレッドブルリンクで開催された、フォーミュラ2カーのモーターレースの2戦である。これは2020年FIAフォーミュラ2選手権の第2ラウンドであり、 2020年シュタイアーマルクグランプリのサポートとして開催された。
分類
予選
特集レース
注:
- ^1 –アルテム・マルケロフは、スタートグリッドに向かう途中でスピンしてグラベルに落ちたため、レースをスタートできませんでした。彼のグリッドスロットは空席のままになりました。
スプリントレース
イベント後の順位
- 注:両方の順位表には上位 5 位のみが含まれます。
参照
参考文献
- ^ ab 「Charouz Racing Systemの2人がグリッド1つ降格」。fiaformula2.com。FIAフォーミュラ2選手権。2020年7月10日。 2020年7月11日閲覧。
- ^ 「フォーミュラ2 2020 第1戦結果:オーストリア、シュピールベルク 2020年7月3日~5日」FIA_F2 - 公式F2ウェブサイト2020年7月4日閲覧。
外部リンク
公式サイト
