Loading article…
バージニア州ウッドブリッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年4月のウッドブリッジ駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 1040 Express Way ウッドブリッジ、バージニア州 、アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯38°39′33″ 西経77°14′53″ / 北緯38.65917° 西経77.24806° / 38.65917; -77.24806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | バージニア鉄道エクスプレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | CSX RF&P 部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 738 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | ラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | アムトラック: WDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 5 (VRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 31,837 [1] (アムトラック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウッドブリッジ駅は、バージニア州ウッドブリッジにある鉄道駅です。アムトラックのノースイースト地域鉄道とバージニア鉄道エクスプレスのフレデリックスバーグ線が通っています。
歴史
ウッドブリッジ駅はもともと1992年に建設されました。[2]この駅は、1951年までオコクアンと呼ばれていたリッチモンド、フレデリックスバーグ、ポトマック鉄道の旧駅の跡地の近くにあります。キャロライニアン号は1995年から1999年までここに停車しました。[3]
線路の西側にある2つ目のプラットホームは、2010年夏に予定されていたワシントン行き急行サービスの開始前に完成しました。このプロジェクトには、北行きのUS1から西側のプラットホームとエレベーターへのアクセスも含まれていました。[4]
計画されている2,970万ドルのプロジェクトでは、3本目の線路を追加し、片側ホームを島式ホームに改造し、両方のホームを延長します。工事は2027年頃に完了する予定です。[5]
注記
- ^ 「アムトラックファクトシート、2023年度:バージニア州」(PDF)アムトラック2024年3月2024年6月30日閲覧。
- ^ Fehr, Stephen; Sanchez, Carlos (1992年6月18日). 「Getting On Track」. Washington Post. ProQuest 408134230. 2017年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月11日閲覧。
- ^ McKeever, Robert G. II (2004年4月22日). 「Richmond, Fredericksburg and Potomac Railroad」. TrainWeb . 2022年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月19日閲覧。
- ^ 「ウッドブリッジ駅拡張」。バージニア鉄道エクスプレス。2013年3月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ VREウッドブリッジ駅の改善(PDF)(レポート)。ノーザンバージニア交通局。2020年3月5日。2021年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2020年4月8日閲覧。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのウッドブリッジ駅 (バージニア州) に関連するメディア
- バージニア州ウッドブリッジ – アムトラック
- バージニア州ウッドブリッジ – グレートアメリカンステーション(アムトラック)の駅の歴史
- VRE - ステーション

