Loading article…
クアンティコ、バージニア州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アムトラックとバージニア鉄道エクスプレス駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() クアンティコ駅、2013年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 550 Railroad Avenue クアンティコ、バージニア州 、アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯38°31′18″ 西経77°17′35″ / 北緯38.52167° 西経77.29306° / 38.52167; -77.29306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | CSXトランスポーテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | バージニア鉄道エクスプレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | CSX RF&P 部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 258 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | ラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | アムトラック:QAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 6 (VRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1919年、1953年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 21,009 [1] (アムトラック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クアンティコ駅はバージニア州クアンティコにある鉄道駅で、アムトラックの2本の列車とバージニア鉄道急行のフレデリックスバーグ線が通っています。現在の駅舎はもともとリッチモンド・フレデリックスバーグ・アンド・ポトマック鉄道によって1953年に建てられました。ポトマック通りの鉄道通り550番地に位置し、クアンティコ海兵隊基地に囲まれています。
歴史
1872年、クアンティコはリッチモンド・フレデリックスバーグ・アンド・ポトマック鉄道の元々の北端駅だった。駅には線路の反対側に貨物駅もあった。ワシントン・サザン鉄道の買収により、路線はワシントンD.C.まで拡張された。1919年、元の駅の代わりに2階建ての鉄道駅が建設されたが、米海兵隊基地がその地域に侵入し始めたため、RF&Pは1953年に基地と同様の設計基準に準拠するように駅を再建するよう命じられた。[2] RF&Pは1971年に旅客運行を中止し、それ以来駅はアムトラックが使用している。バージニア鉄道エクスプレスは1992年にフレデリックスバーグ線を設立し、クアンティコはその路線で使用される駅の1つとなった。
2021年に新しいプラットホームと3番目の線の建設が開始されました。工事は2023年末までに完了する予定です。[3]
参考文献
- ^ 「アムトラックファクトシート、2023年度:バージニア州」(PDF)アムトラック2024年3月2024年6月30日閲覧。
- ^ リッチモンド・フレデリックスバーグ・ポトマック鉄道 (TrainWeb)
- ^ 「プロジェクト」。
外部リンク
- クアンティコ、バージニア州 – アムトラック
- バージニア州クアンティコ – グレート アメリカン ステーションズ (アムトラック) の駅の歴史
- VRE - クアンティコ駅
- クアンティコ アムトラック VRE 駅 (米国鉄道ガイド - 列車ウェブ)


