トム・パヌンツィオ | |
|---|---|
| 生まれる | トーマス・R・パヌンツィオ 1951年10月21日 |
| 職業 | アメリカのレコードプロデューサー、レコーディングエンジニア、ミキサー |
| 活動年数 | プロデューサー 1979-2014 [1] エンジニア 1974-現在 |
| 雇用主 | 元ゲフィンレコード幹部 |
トム・パヌンツィオは音楽プロデューサー兼エンジニアです。
彼のキャリアは1974年にニューヨークのレコード・プラント・スタジオでジョン・レノンとの仕事から始まりました。その後、レコード・プラント、そしてヒット・ファクトリーのスタッフエンジニアになりました。
パヌンツィオはジミー・アイオヴィンと頻繁に仕事をし、何枚かのレコードを一緒に作った。パヌンツィオは1975年にアンドリュー・ルーグ・オールダムとローリング・ストーンズの『メタモルフォーシス』で仕事をし、その年の後半にはブルース・スプリングスティーンと『ボーン・トゥ・ラン』で仕事をした。 1978年にはパティ・スミスと『イースター』で仕事をし、同時にスプリングスティーンと再び『闇を照らす街』で仕事をした。パヌンツィオはまた、ボブ・ディラン、U2、スティーヴィー・ニックス、ブラック・サバス、オジー・オズボーン、モーターヘッド、ディープ・パープル、エアロスミス、ザ・フー、イギー・ポップ、ジョーン・ジェット、デヴィッド・ボウイ、トム・ペティ、ポール・バターフィールドなど、数多くのアーティストのプロデュース、エンジニアリング、ミックスも手がけている。[要出典]パヌンツィオの経験には、 『ロード・ハウス』や『ラトル・アンド・ハム』などの映画のサウンドトラックの制作も含まれる。パヌンツィオはFarmclub.comシリーズのライブ音楽プロデューサーとしても活躍した。[2]
パヌンツィオは、ニューヨークのジェルマーノ家のヒットファクトリースタジオや、ロサンゼルスのA&Mスタジオ(現在のヘンソンレコーディングスタジオ)の設計に携わりました。後に、インタースコープ/ゲフィン/A&Mスタジオの設計にも携わり、そこでトムトムクラブも創設しました。
2003年、パヌンツィオはユニバーサル ミュージック グループに入社し、ゲフィン レコードのエグゼクティブ シニア バイス プレジデント兼A&R部長を務め、インタースコープ/ゲフィン/A&M所属のネリー ファータド、ウィーザー、プッシーキャット ドールズ、ライズ アゲインストなどのアーティストのキャリアを統括しました。また、アメリカン アイドルシーズン10のすべてのライブ音楽の音楽プロデューサーも務めました。
厳選ディスコグラフィー
(P) プロデューサー (CP) 共同プロデューサー (EP) エグゼクティブプロデューサー (E) エンジニア (AE) アシスタントエンジニア (M) ミックス
参考文献
- ^ “Tom Panunzio”. finnishcharts.com . 2020年12月11日閲覧。
- ^ マッシー、ハワード (2000)。『Behind the Glass: Top Record Producers Tell How They Craft The Hits』サンフランシスコ、カリフォルニア州、米国:Backbeat Books。pp. 162–170。ISBN 0879306149。
- ^ 「Real Live Sound - Agent Orange | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「フリーダム・フォー・フランケンシュタイン:ヒット&ピーシズ 1984-1991 - アリス・クーパー | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Poor and Famous - Beat Farmers | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Lead Me Not into Penn Station - Block | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「ブロックの曲、アルバム、レビュー、経歴など」AllMusic。
- ^ 「「サンタクロースが街にやってくる」の曲を検索」AllMusic。
- ^ 「USA for Africa: We Are the World - USA for Africa | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Midnight Mission - Carla Olson、The Textones | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Between Two Fires アルバムレビュー、曲など」AllMusic . 2023年11月14日閲覧。
- ^ 「Magic & Madness - Circus of Power | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「The Road to Zen - Corey Stevens | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Bring on the Blues - Corey Stevens | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Paint Another Picture - Darlene Love | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Ultimate Christmas - Dave Koz | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Yo Frankie - Dion | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ [1] ||レアカット
- ^ 「Rare Cuts - The DIs | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Going Through Something: The Best of Elliot Murphy - Elliott Murphy | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Picture of a Thousand Faces - Eric Gales Band、Eric Gales | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Far from Home - Euphoraphonic | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Linchpin - Fear Factory | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「The Motion of Love - Gene Loves Jezebel | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Perfect View - The Graces | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Dark Passion - Hanne Boel | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「My Kindred Spirit - Hanne Boel | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Kinda Soul - Hanne Boel | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Tear the House Down - Hericane Alice | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Defy - ICU | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「イギー・ポップの物語 - イギー・ポップ | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「The Heritage Collection - Iggy Pop | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Platinum & Gold Collection - Iggy Pop | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Platinum & Gold Collection - Jeff Healey | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「In the Heat of the Night - Jimmy Barnes | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「JB50 - Jimmy Barnes | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「コンサート:ジミー・クリフのベスト - ジミー・クリフ | 曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「ロードハウス: エディとクルーザーズの声 - ジョン・カフェティとビーバー・ブラウン・バンド | リリース情報」AllMusic。
- ^ 「Going Places: The August Darnell Years 1976-1983 - Kid Creole、Kid Creole & the Coconuts | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「キッズ・イン・ザ・キッチン - キッズ・イン・ザ・キッチン | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Sitting on a Time Bomb - Kim Larsen | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「シンガーソングライターLaura WarshauerとのQ&A」2011年10月10日。
- ^ 「Live at the Paradiso [Visa] - Link Wray | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「ライオンズ・アンド・ゴーストの曲、アルバム、レビュー、経歴など」AllMusic。
- ^ 「Wild Garden - Lions & Ghosts | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「This World Is Not My Home - Lone Justice | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「There But for the Grace of God Go I - Machine | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Maria Vidal - Maria Vidal | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「When the Night Is Through - Mary Cutrufello | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Black Radio Won't Play This Record - Mother's Finest | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「I Am I - Nuclear Valdez | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Outcry の曲、アルバム、レビュー、経歴など」AllMusic。
- ^ 「This Side of Anywhere - Outcry | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「伝説のポール・バターフィールドが再び登場 - ポール・バターフィールド | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「ヒットソング - ピーター・マーフィー | 曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Puzzle Gut の曲、アルバム、レビュー、経歴など」AllMusic。
- ^ 「Puzzle Gut - Puzzle Gut | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Bad Boy - Robert Gordon | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「生きるには速すぎる、死ぬには若すぎる - ロバート・ゴードン | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Dirty Little Secret - Stella Soleil | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「The Lead and How to Swing It - Tom Jones | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「I Wanna Get Back with You - Tom Jones | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「トミー・ジェームスの曲、アルバム、レビュー、経歴など」AllMusic。
- ^ 「Uninvited Album Reviews, Songs & More」AllMusic 1998-07-14 . 2023-11-14閲覧。
- ^ 「Take It or Leave It: A Tribute to the Queens of Noise - The Runaways - Various Artists | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「VH1 Storytellers - Various Artists | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Farmclub.com のライブおよび未発表曲 - さまざまなアーティスト | 曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com 経由。
- ^ 「Rubaiyat: Elektra 40周年記念 - Various Artists | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Laguna Tunes - Various Artists | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Festival of Light, Vol. 2 - Various Artists | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Soul Divas - Various Artists | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Christmas of Hope - Various Artists | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Flavors of Jazz - Various Artists | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Genrecide: A Compilation, Vol. 1 - Various Artists | Songs, Reviews, Credits | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Reelin' in the Years, Vol. 1 - Various Artists | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Spinart - Venice | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Vinnie James の曲、アルバム、レビュー、経歴など」AllMusic。
- ^ 「Will T. Massey - Will T. Massey | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
- ^ 「Red - The Young Dubliners | 楽曲、レビュー、クレジット | AllMusic」 – www.allmusic.com より。
