Loading article…
上水 上水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラットフォーム 1 と 2 (2023 年 2 月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 | 上水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュッピン | ソエン6 ソイ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語ピンイン | 上水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 香港、上水 北区、 San Wan Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°30′04″ 東経114°07′41″ / 北緯22.5012° 東経114.1280° / 22.5012; 114.1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 九広鉄道公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | MTRコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | イーストレールライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 (2つのサイドプラットフォーム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | SHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1930年5月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1983年7月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前のサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上水(中国語:上水、広東語:Seuhngséui、発音:[sœŋ˨.sɵɥ˧˥]、文字通り「水上」)は、香港の東鉄線の北行きの最後から2番目の駅です。この駅は、羅湖と落馬洲の境界検問所がその日の営業を終了した後に、東鉄線の北端の終点として機能します。また、閉鎖区域許可証、中国本土旅行許可証、または有効なパスポートと中国本土のビザを持たない乗客が自由に旅行できる 東鉄線の最後の北行き駅でもあります。
この駅は香港新界北区に位置し、上水エリアとその周辺地域にサービスを提供しています。
歴史
1910年10月1日、九広鉄道イギリス区間が開業したが、上水駅は1930年5月16日まで開通しなかった。KCRの完全電化は1983年7月15日に完了した。[1]落馬洲支線は2007年8月15日に追加された。[2]
落馬洲支線の開通に伴う利用者数の増加を見込んで、2006年1月に上水駅に新たな南コンコースがオープンした。[3]
-
落馬洲拡張工事の改修前の旧上水駅コンコース(2006 年 8 月)
-
旧 KCR ブランドの看板を備えたプラットフォーム 2 の拡張 (2008 年 4 月)
-
KCR上水駅の外観(2007年5月)
-
上水駅2番線ホーム(2014年4月)
レイアウト
落馬洲駅の開業に伴い、北行きのホームにマーカーが設置されました。乗車エリアには青と緑の2つの列が設置されています。青の列は羅湖行きの乗客用、緑の列は落馬洲行きの乗客用です。プラットフォーム1は、羅湖と落馬洲の境界検問所がその日の営業を終了した後の北行き列車の終着プラットフォームであるため、プラットフォーム2(南行きプラットフォーム)が乗車できる唯一のプラットフォームです。
[4]
出口

- コンコース(1/F)[5]
- グラウンド(G/F)[5]
- 出口C(1番線ホームに接続)
- C:チョイ・ユエン・ロード
- 出口D(2番線ホームに接続)
- D1:三湾路、石武匯、ミニバスターミナル
- D2:三湾路、住民サービスバス停
- 出口C(1番線ホームに接続)
ギャラリー
-
駅構内コンコースA出口付近の未払いエリア(2022年)
-
プラットフォーム(2021)
-
駅外観(2021年)
-
出口C(2020)
-
コンコースアートワーク(2020年)
参考文献
- ^ メルセデス・ハットン(2020年7月23日)。「香港初の電化鉄道サービスKCRはいかにして遅れて登場したか」サウスチャイナ・モーニング・ポスト。 2021年6月25日閲覧。
- ^ アニタ・ラム(2007年8月15日)。「KCRC、新路線の引き分けに確信なし」サウスチャイナ・モーニング・ポスト。 2021年6月25日閲覧。
- ^ 「九広鉄道株式会社 年次報告書 2006」(PDF)。九広鉄道株式会社。
- ^ 「上水駅レイアウト」(PDF)MTRコーポレーション。2014年11月14日閲覧。
- ^ ab 「上水駅の地図」(PDF)MTRコーポレーション。2014年11月14日閲覧。
外部リンク
- MTRコーポレーション-上水駅の地図
- MTR Corporation-上水駅レイアウト
