モスクワ・カザンスキー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モスクワ鉄道ターミナル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅の外観 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ロシア、モスクワ、クラスノセルスキー地区、コムソモリスカヤ広場2番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯55度46分24秒 東経37度39分23秒 / 北緯55.773333度 東経37.656389度 / 55.773333; 37.656389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 |
トラム:7、13、37、50; バス:40、122、А、T88、T14; トロリーバス:22、41; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 194013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1913年、1950年、1987年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | リャザンスキー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カザン鉄道駅(ロシア語:Казанский вокзал、カザンスキー・ヴォクザル)は、モスクワ・カザン鉄道駅(ロシア語:Москва́-Каза́нская、モスクワ・カザンスカヤ)としても知られ、モスクワにある9つの鉄道駅ターミナルの1つで、コムソモリスカヤ広場に位置し、レニングラード駅とヤロスラヴリ駅の向かい側にあります。2020年に消費者選択センターによってヨーロッパの最高の鉄道駅のリストで9位にランクされました。[1]
カザン駅は、主にモスクワから放射状に伸びる2つの主要鉄道路線に利用されている。1つは東行きでカザン、エカテリンブルク、およびそれ以降の地点(トランスシベリア鉄道のルートの1つ)へ、もう1つは南東行きでリャザンへ向かう路線である。リャザンを過ぎると南東線は数回分岐し、カザン駅を始点とする列車は南東ロシアのほとんど、カザフスタン、旧ソ連中央アジア諸国へ向かう(主にトランスアラル海鉄道経由)。これら2つの方向へ向かう通勤列車もカザン駅を利用する。
モスクワ・ニジニ・ノヴゴロド線東行きの長距離列車も時々カザンスキー駅を利用する。しかし、同線の通勤列車はカザンスキー駅を利用することはなく、常にモスクワのクルスキー鉄道ターミナルに到着する。
現在のカザン駅の前身は、モスクワからリャザンへの鉄道が開通した1862年に建設されました。[2]建築家アレクセイ・シュシュセフの設計による近代的な建物の建設は1913年に始まり、1940年に終了しました。建物はカザンのシュユンビケー塔に似ています。
列車と目的地
長距離
その他の目的地
郊外の目的地
郊外通勤列車(エレクトリチカ) は、カザンスキー駅とリュベルツィ、ジュコフスキー、グジェル、クロフスコエ、シャトゥーラ、チェルスティ、ヴェコフカ、ビコヴォ、ラメンスコエ、ブロニツィ、ヴォスクレセンスク、エゴリエフスク、コロムナ、リャザンの町を結んでいます。
ギャラリー
-
駅の歴史的景観(1913 年)
-
駅の歴史的景観(1913 年)
-
-
インテリア
参考文献
- ^ 「ロンドン・セント・パンクラス駅がヨーロッパのベスト鉄道駅リストでトップに」City AM 2020年2月20日2023年9月27日閲覧。
- ^ 「ターミナルと駅の歴史」
外部リンク
- カザンスキー鉄道ターミナル公式サイト 2015-05-08 にWayback Machineでアーカイブ (ロシア語)
- ロシア鉄道 (Российские Железные Дороги) (英語とロシア語)
- カズフスタン鉄道 (ƚаза͛стан темір жолы) (英語、カザフ語、ロシア語)
- ウズベキスタン鉄道 (O'zbekiston temir yo'llari) (ロシア語とウズベク語)
- ウズベキスタン鉄道 UzRailPass (英語、ロシア語、ウズベク語)
- キルギス鉄道 (Кыргыз Темир Жолу) (ロシア語)
- レニングラーツキー、ヤロスラフスキー、カザンスキー駅へのバーチャルツアー
