|
ジェファーソンパーク 4900N 5400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェファーソン パーク トランジット センターのバスターミナル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 4963 ノースミルウォーキー アベニュー(メトラ) 4917 ノースミルウォーキー アベニュー(CTA) ジェファーソン パーク、シカゴ、イリノイ州60630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°58′15″ 西経87°45′40″ / 北緯41.970766° 西経87.761232° / 41.970766; -87.761232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | シカゴ交通局とメトラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | UPハーバード支線(メトラ) オヘア支線(CTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 面ホーム1面、島式ホーム1面(メトラ) 島式ホーム1面(CTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 5 (メトラ 3、CTA 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高架(メトラ) 高速道路中央分離帯(CTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい、1.50ドル(独立系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 2(メトラ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1858年頃(CStP&FDL) 1970年2月1日(CTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1958年(C&NW)2000~2001年(エレベーター追加、小規模改修)2018~2019年(バスターミナルと駅の改修) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | はい、第三レール、 600 V DC (CTA) いいえ (Metra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1,042,823 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 510(平日平均)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 236人中97人(メトラ)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェファーソンパーク交通センターは、イリノイ州シカゴのジェファーソンパーク地区にある複合旅客輸送ハブです。鉄道の駅としてだけでなく、バスターミナルとしても機能しています。ジェファーソンパーク交通センターの鉄道駅はメトラのユニオンパシフィックノースウェスト線にあり、駅は4963 North Milwaukee Avenueにあります。ジェファーソンパークは、ユニオンパシフィックノースウェスト線の終点であるシカゴのダウンタウンにあるオギルビー交通センターから9.1マイル(14.6 km)離れています。 [3]メトラのゾーンベースの運賃システムでは、ジェファーソンパークはゾーン2にあります。2018年現在、ジェファーソンパークはメトラのダウンタウン以外の236の駅の中で97番目に混雑しており、平日の平均乗車数は510人です。[2][アップデート]
2023年5月30日現在、メトラのジェファーソンパーク駅には、平日に60本の列車(上り29本、下り31本)、土曜日に31本の列車(上り16本、下り15本)、日曜日に19本の列車(上り9本、下り10本)が運行しています。
また、ブルーラインの「L」駅でもあり、ケネディエクスプレスウェイの中央分離帯にある島式ホーム1面(4917 North Milwaukee Avenue)に停車する。ブルーラインの列車は年中無休24時間運行しており、ラッシュアワー時には2~7分間隔で運行され、ループ駅まで25分で到着する。[要出典] 1970年から1983年まで、ローガンスクエアからサービスが延長された後は、ここがウェスト・ノースウェスト線の列車のターミナルであった。
歴史
オリジナルのジェファーソンパーク駅は、1850年代後半にシカゴ・セントポール・アンド・フォンデュラック鉄道[4]によって地上に建設され[5] 、シカゴ・アンド・ノース・ウェスタン鉄道が1859年に倒産した際にその傘下となった。シカゴ・アンド・ノース・ウェスタン鉄道は1958年に駅を地上に上げた。1970年2月1日、ジェファーソンパークの「L」駅は、CTAのミルウォーキー線(現在のブルーライン)のケネディ・エクスプレスウェイ延伸の北西終点として開業し[6] 、ジェファーソンパーク・シカゴ・アンド・ノース・ウェスタン車両基地の増設となった。駅はスキッドモア・オーウィングス・アンド・メリルによって設計された。1983年、支線はジェファーソンパークを越えてリバーロードまで延長され、1984年にはリバーロードからオヘア国際空港まで延長された。駅は2000年から2001年にかけて改装され、アクセスを容易にするためにエレベーターが設置された。 2005年、ミルウォーキー通り沿いの駅の入口にトーマス・ジェファーソンの記念碑が設置されました。
構造
メトラ駅には3本の線路があり、上り各駅停車用の側線ホームと、中央の急行線および下り各駅停車用の島式ホームがある。側線ホームは上り列車用、南西側のホームは下り列車用と、ピーク方向の急行列車とデスプレーンズで折り返す列車が通る中央線用である。2022年4月25日現在、ピーク時間帯には中央線のジェファーソンパークに1本の列車が停車する。上りホームには午前5時から午後1時まで営業している駅舎がある。ジェファーソンパークには切符売り場がないため、乗車券は車内またはVentraアプリで購入する必要がある。ジェファーソンパークにはインペリアルパーキングが運営する パークアンドライド駐車場がある。
ブルー ラインの駅はケネディ エクスプレスウェイの中央分離帯に位置し、この区間の他のすべての駅と同様に、2 本の線路と 1 つの島式ホームがあります。駅からフォスター アベニューまでの営業線の間には中間線があり、平日のラッシュ アワー時に列車の短距離折り返しに使用されます。中間線は、ジェファーソン パークが路線の北端であった 1970 年から 1983 年まで存在していた小さな保管ヤードの名残です。
ジェファーソンパーク交通センター近代化プロジェクト
2,500万ドルのプロジェクトは2018年10月1日にジェファーソンパークトランジットセンターで始まり、2019年7月23日に完了しました。[7] [8]
バス接続
- 56 ミルウォーキー
- 68 ノースウェストハイウェイ
- 81 ローレンス(フクロウサービス)
- 81W ウェストローレンス
- 85 セントラル
- 85A ノースセントラル(月曜〜土曜のみ)
- 88 ヒギンズ
- 91 オースティン
- 92 フォスター
- 225 セントラル/ハワード (平日のラッシュアワーのみ)
- 226 オークトン ストリート (平日のみ)
- ミルウォーキーアベニュー270
- パルスミルウォーキーライン
画像ギャラリー
-
ブルーラインプラットフォーム
-
ブルーラインのホーム標識
-
メトラプラットフォーム
-
駅の標識
参考文献
- ^ 「年次乗客数レポート – 2022暦年」(PDF)。シカゴ交通局、乗客数分析および報告。2023年2月2日。 2023年6月10日閲覧。
- ^ abc 「通勤鉄道システム駅乗車/降車数:2018年秋の概要結果」(PDF)。メトラ。2019年4月。2019年5月26日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ メトラ鉄道ファンのヒント - ユニオン パシフィック/ノースウェスト線
- ^ 「ジェファーソンパーク」。シカゴ百科事典。 2012年2月4日閲覧。
- ^ ジェファーソン パーク歴史協会 (1924 年の元の駅のカラー画像付き)
- ^ ジェファーソンパーク。シカゴ-"L".org (URLは2006年10月8日にアクセス)。
- ^ 「エマニュエル市長とCTA、ブルー・オヘア支線近代化プログラムの一環としてジェファーソン・パーク交通センターの近代化工事を開始すると発表」
- ^ 「ライトフット市長とCTA、ジェファーソンパークブルーライントランジットセンターの近代化工事の完了を発表」
外部リンク
- メトラ – 駅 – ジェファーソン パーク
- ジェファーソン パーク トランジット センター (シカゴ 'L'.org)
- ノースウェストシカゴ歴史協会のニュースレターは、ジェファーソンパークの交通ハブとしての役割について特集しています。2011-07-27にWayback Machineでアーカイブされています。
- CTA - 列車のスケジュール: 青
- 2009 年の乗客数(172 KiB )
- Google マップ ストリート ビューから見たミルウォーキー アベニュー入口 (北バスターミナル)
- Google マップ ストリート ビューから見たミルウォーキー アベニュー入口 (サウス バス ターミナルとトーマス ジェファーソン像)
- Google マップ ストリート ビューから見たメトラへのアーガイル ストリートの入り口
