ユニオン・パシフィック・ノースウェスト線のプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 2001 ノースアッシュランドアベニュー シカゴ、イリノイ州 60614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 2000 北緯 1600 西経 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ユニオン・パシフィック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面、側式ホーム3面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 3 (北西上) 2 (北上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 別々のプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 高められた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい。ほとんどが道路沿いです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | アッシュランドの公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 60639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1900年[1] [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | クライボーンジャンクション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1,674(平日平均)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 236人中17人[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クライボーンはシカゴにある鉄道駅で、メトラ鉄道のユニオン・パシフィック・ノース線とユニオン・パシフィック・ノースウエスト線が通っています。[4]ノースアッシュランドアベニュー2001番地(ウェストアーミテージアベニュー) [4]に位置し、オギルビー交通センターの北にある最初の駅です。クライボーンはクライボーンジャンクションにあります。ユニオン・パシフィック・ノース線のケノーシャ支線はここから始まり、ユニオン・パシフィック・ノースウエスト線のハーバード支線と分かれています。クライボーンジャンクションは、シカゴ地域の初期開拓者であるクライボーン家の邸宅であるクライボーンプレイスに近いことから名付けられました。[2]クライボーンは、シカゴのダウンタウンから数マイル北のバックタウン地区とデポール地区の間に位置しています。メトラのゾーン別運賃表では、クライボーン駅はゾーン2に属している。2018年現在、クライボーン駅はメトラのダウンタウン以外の236の駅の中で17番目に混雑しており、平日の平均乗車数は1,674人である。[3]
ノース ラインとノースウェスト ラインの列車は別々のプラットフォームに停車し、その間に小さな駐車場があります。プラットフォームは西から東に向かって 1 から 4 まで番号が付けられています。プラットフォーム 1 は島式プラットフォームで、ピーク方向のセンター トラックを走るノースウェスト ラインの列車とすべての下り列車が停車します。プラットフォーム 2 は側線プラットフォームで、センター トラックを走らないノースウェスト ラインの上り列車が停車します。ノース ラインが停車するプラットフォーム 3 と 4 は側線プラットフォームです。プラットフォーム 3 はすべての下り列車が停車し、プラットフォーム 4 はすべての上り列車が停車します。ノースウェスト ラインの線路の西側には交通量の多いケネディ エクスプレスウェイが通っており、東側にはシカゴ川の北支流が数ブロックあります。駅にチケット エージェント ブースはありません。乗客は列車内でオンラインまたは乗車後にチケットを購入する必要があります。
駅は主に工業地帯に位置しているが、シカゴ交通局のバスも運行している。
ユニオン パシフィック ノース ラインでは、2024 年 2 月 16 日現在、平日は全 70 本の列車 (各方向 35 本)、土曜日は 22 本の列車 (各方向 11 本)、日曜日と祝日は 16 本の列車 (各方向 8 本) がクライボーン駅に停車します。夏のコンサート シーズン中は、ラビニア パーク行きの週末臨時列車もここに停車します。
ユニオン・パシフィック・ノースウェスト線では、2023年5月30日現在、平日にクライボーン駅まで69本の列車(上り34本、下り35本)、土曜日に31本の列車(上り16本、下り15本)、日曜日と祝日に19本の列車(上り9本、下り10本)が運行しています。
クライボーン駅からは、北はウィスコンシン州ケノーシャ、北西はイリノイ州ハーバードまで電車で行くことができます。
クライボーンは、オギルビー交通センターから2.9マイル(4.7 km)、ケノーシャから48.7マイル(78.4 km)、ハーバードから60.2マイル(96.9 km)の距離にあります。
CTAバス接続
- 9 アッシュランド
- X9 アッシュランドエクスプレス
- 73 アーミテージ
参考文献
- ^ 「シカゴ・アンド・ノースウェスタン鉄道クライボーン駅」。The Railway Age and Northwestern Railroader。28 : 859。1899-11-17。2015-12-29閲覧。
- ^ ab Currey, Josiah Seymour (1912)。シカゴ:その歴史と建設者。シカゴ:SJ Clarke Publishing Company。pp. 127–8 & 271。
- ^ abc 「通勤鉄道システム駅乗車/降車数:2018年秋の概要結果」(PDF)。メトラ。2019年4月。2019年5月26日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ ab "Clybourn". Metra . 2015年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年12月29日閲覧。
北緯41°55′02″ 西経87°40′06″ / 北緯41.91716° 西経87.66824° / 41.91716; -87.66824

