| 長項線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ名 | 장항선(長項線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 韓国鉄道公社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 忠清南道 全羅北道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 大型鉄道、旅客・貨物鉄道、 地域鉄道、通勤鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | コレール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 154.4 km (95.9 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | 複線(天安 -新昌) 単線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 25 kV 60 Hz AC 架空送電線 (天安 -新昌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長項線 | |
| ハングル | ジョイセン |
|---|---|
| 漢字 | 長項線 |
| 改訂ローマ字表記 | 長江仙 |
| マッキューン・ライシャワー | チャンハンソン |
長項線は、韓国の忠清南道を結ぶ鉄道路線です。この路線は、天安(京釜線)と鉄道の接続都市である益山を結んでいます。長項線では、ソウルと益山の間でセマウル号とムグンファ号の旅客列車が頻繁に運行されています。また、牙山駅から天安牙山駅でKTXネットワークに接続しています。
歴史
元々の長項線は、1922年6月1日に朝鮮慶南鉄道によって天安と長項間を全線開通した。[1]
アップグレード
長項線は全線電化、複線化、直線化による高速化が進められている。工事は1997年に天安から始まった。[2] 2008年末までに、新しい路線は天安から牙山、洪城を経由して新城まで、朱浦から南浦まで、そして甘池から長項まで運行を開始した。[3]また、牙山に続いて天安と新昌間の最初の19.4km (12.1マイル) の電化は2008年12月15日に運行を開始した。 [4] 2007年12月に開通した長項付近の17.1km (10.6マイル) の区間では、錦江に架かる新しい橋を介して、長項線とそれまで孤立していた益山-群山線も接続され、2線用に建設されたが、当初は1線しか敷設されなかった。[2] 2010年には、残りの区間は2018年までに完成する予定であったが、需要が低いと予想されたため、短期的には完全な複線化と電化は計画されなくなった。[3]移転されたウンチョン駅を含む、再配置された14.2km(8.8マイル)のナンポ-ガンチ区間は、2021年1月5日に開業した。[5] 2023年4月時点で、シンチャン-ホンソン区間の複線化は85%完了しており、2024年後半に開業する予定です。 [6]また、2023年4月時点で、2023年に着工予定の18.8km(11.7マイル)の新城-朱浦再配置を含むホンソン-デヤ区間の複線化は、2027年の完成を目指して計画が進められている。[6]
長項線は洪城駅で西海線と接続する。西海線は2024年後半に開通し、洪城と京畿道華城を結ぶ。 [6]ソサ・ウォンシ線の南延伸部と新安山線に接続される。西海線は時速250キロメートル(155マイル)で運行され、ソウルと洪城間の移動時間を大幅に短縮する。
新昌-洪城間は西海線開通時に複線電化される予定である。[7]
サービス
ソウル地下鉄
駅
参照
参考文献
- ^ “경영원칙 > 경영공시 > 영업현황 > 영업거리현황".コレール。 2011 年 7 月 22 日にオリジナルからアーカイブされました。2010 年 12 月 4 日に取得。
- ^ ab 「韓国の成長ネットワーク」。Railway Gazette International。2008年9月8日。2012年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年8月29日閲覧。
- ^ ab 장항선 타면 '곡선이 주는 여유' 절로 (韓国語)。ハンギョレ。 2010年6月16日。 2011 年 6 月 14 日にオリジナルからアーカイブされました。2010 年 10 月 19 日に取得。
- ^ 「Electricity Almanac 2009」(PDF) 。韓国電気協会。 2012年3月14日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2010年10月27日閲覧。
- ^ 보령시、장항선 웅천역 신역사 5일 운영 개시 (韓国語)。百済ニュース。 2021-01-06 . 2023-09-27に取得。
- ^ abc 철도공단 충청권 사업단、8개 철도사업에 올해 7082억 투입 (韓国語)。鉄道経済ニュース。 2023-04-27 。2023-09-29に取得。
- ^ ""장항선 신창-홍성 간 복선전철화 곧 마무리된다" |".
