Loading article…
| メトロレール 地下鉄駅 SFRTA トライレール 通勤鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
駅全体の眺め。前景にトライレール駅、背景はメトロレールの高架線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | メトロレール: 1125 East 25th Street、 フロリダ州ハイアリア トライレール: 2567 East 11th Avenue、 フロリダ州ハイアリア | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯25°50′43″ 西経80°15′34″ / 北緯25.84528° 西経80.25944° / 25.84528; -80.25944 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 4 つのサイド プラットフォーム(各レベルに 2 つ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 4(各レベル2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | パークアンドライド | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | TRI(メトロレール) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイアミ空港からゴールデングレイズ(トライレール) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1989年3月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年10月 | 28,164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トライレール・アンド・メトロレール・トランスファー駅は、マイアミ市の北西に位置するフロリダ州ハイアリアにあるメトロレールとトライレールの 乗り換え駅です。
この駅はフロリダ州ハイアリアのイースト25番街とイースト11番街の交差点近くにあり、1989年3月6日に正式に開業した。この駅はトライレールとメトロレールの鉄道システムの接続として建設された。シルバーメテオとシルバースターが運行するアムトラックの駅はわずか数ブロック先にあるものの、この駅とは正式には接続されていない。アムトラックの駅は2018年後半までにマイアミインターモーダルセンターに移転する予定だったが、プラットフォームの長さの問題で数年遅れた。3つ目のトライレール/メトロレール乗換駅は2024年1月13日にマイアミセントラルで運行を開始し、ブライトラインやメトロムーバーなどの追加の乗換オプションとともにダウンタウンマイアミへの直通アクセスを提供している。[2]
駅のレイアウト

高架メトロレール駅は、複合施設の南端にある南行きトライレールプラットフォームに直結しています。トライレール プラットフォーム間のアクセスは、複合施設の北端にある線路上の高架道路を経由して行われます。
参考文献
外部リンク
- 南フロリダ地域交通局 – メトロレール乗り換え
- MDT – メトロレール駅
- Google マップ ストリート ビューから 79 番街のトライレール駅

