| ローズワーシー・ピーターバラ鉄道線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 部分的に閉鎖され、撤去され、残りのセクションは休止状態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ミッドノース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続き | モルガンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引き続き | ピーターバラ-クォーン線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | 南オーストラリア鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | 南オーストラリア鉄道 オーストラリア国鉄 オーストラリア南部鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | ローズワーシー-フォレスターズ: 1869 年 7 月 3 日 フォレスターズ -マノーラ: 1870 年 2 月21 日 マノーラ- バーラ: 1870 年 8 月 29 日 バーラ -ハレット: 1878 年 3 月 10 日 ハレット-テロウィー: 1880 年 12 月 14 日 テロウィー -ピーターバラ: 1881 年 5 月 11 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | ハレット-ピーターバラ: 1988年7月26日 バラ-ハレット: 1990年11月14日 サドルワース-バラ: 2004年3月12日 ローズワーシー-サドルワース: 2005年10月31日 ゴーラー-ローズワーシー: 2007年10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 199.1 km (123.7 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,600 mm ( 5 フィート 3 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古いゲージ | 1970年までテロウィエの北で1,067 mm ( 3 フィート 6 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローズワーシー・ピーターバラ鉄道線は、南オーストラリア州の閉鎖された鉄道線です。この線は、最初にモーガン鉄道線のローズワーシー分岐点からハムリーブリッジ、リバートンを通り、最初はターリーまで開通し、その後段階的にピーターバラまで延長されました。この線は 1980 年代に部分的に閉鎖され、ゴーラーからローズワーシーまでの最終区間は 2007 年に使用されました。
歴史
提案と開会
バラ・バラ鉄道は、ポート・アデレード以北の他の鉄道よりも早く、1850年に提案された。[2]これについて何も行われないうちに、ゴーラー鉄道が1857年に建設され、 1860年にカパンダ(最終的には1878年にモーガンまで、モーガン鉄道を参照)まで延長された。[3]ローズワーシーのジャンクションからフォレスターズ(現在のターリー)までの広軌バラ線の第1段階は、 1869年7月3日に開通した。[4]この線は、1870年2月21日に マノーラ、 1870年8月29日にバラ、 [5] 1878年3月10日に ハレット、1880年12月14日にテロウィーまで延長された。 [6] [7] テロウィーは軌間が途切れた駅で、この線は狭軌線として 北のピーターバラまで続き、1881年5月11日に開通した。
広軌への完全転換とオーストラリア国鉄への移管
1970年1月12日、テロウィー - ピーターバラ間の22.9キロメートルが広軌に改軌され、ピーターバラは狭軌のピーターバラ - クォーン線と標準軌のポートピリー -ブロークンヒル線との軌間分岐点となった。1978年3月、この路線は南オーストラリア鉄道からオーストラリア国鉄への移管に含まれた。
部分的な閉鎖と除去
オーストラリア国鉄の定期旅客サービスは1986年12月に終了し、ハレット以北の路線は1988年7月26日に廃止され、続いて1990年11月14日にバーラからハレットまでの区間が廃止された。 [7] [8]バーラ以北の路線は1992/93年に廃止された。ピーターバラまでの全線を運行した最後の旅客列車は、ビクトリア朝時代の機関車R761を使用したスチームレール・ビクトリア・ツアーであった。[9]バーラまでの残りの路線を使用した最後の旅客列車は、 1992年9月19日の、元SARの蒸気機関車621と最近導入されたディーゼル機関車958に牽引されたスチームレンジャー・ツアーであった。バーラの転車台は621を転回させるには小さすぎたため、958は列車をアデレードに戻すために使用された。
民間所有と完全閉鎖
1997年11月1日、オーストラリア南部鉄道は、オーストラリア国鉄の南オーストラリア貨物資産のASRへの売却の一環として、鉄道路線の50年間のリースと鉄道インフラの全所有権を取得した。バラへの穀物サービスは1999年1月に最後に運行され、サドルワースからバラまでの路線は、2004年3月12日にオーストラリア鉄道グループ(旧ASR)の機関車によって最後に使用された。[10]同月、この路線で最後の旅客列車が運行され、ベルエア鉄道駅の友人たちによるリバートン行きの3000クラスの鉄道車両が運行された [要出典]。サドルワース行きの最後の穀物列車は2005年10月31日に運行され、この路線の最後の穀物列車は2007年2月2日にジェネシー・アンド・ワイオミング・オーストラリア(旧ARG)のローズワーシー社によって運行された。貯蔵されていたホッパーは2007年10月11日に回収され、この路線の最後の使用となった。[11]土地のリースと鉄道インフラの所有権は、ワン・レール・オーストラリア(オーストラリア南部鉄道の最後の後継者)の買収に伴い、2022年にオーリゾンに引き継がれた。
現在
オーリゾンは、この路線が開通または使用中であるとは記載していないが、アクセスは可能である。[12]この路線は、洪水や山火事による被害を受け、荒廃している。[13]この路線は、排水と路面改良のために数か所で分断されている。2022年には、ゴーラー川橋にフェンスが設置された後、この路線はゴーラー線、およびより広範なアデレード都市圏のネットワークから遮断された。
参考文献
- ^ 南オーストラリア州。鉄道主任技師、ヴォーン、A.(アルフレッド);南オーストラリア州。測量総監室(1910年)、南オーストラリア州の鉄道路線を示す地図、1910年11月、測量総監室、 2015年12月1日閲覧
- ^ 「South Australian Railway」。アデレードタイムズ。アデレード:オーストラリア国立図書館。1850年1月10日。4ページ。 2015年11月30日閲覧。
- ^ 「ノースウェストベンド鉄道の公共事業開通」。サウスオーストラリア広告。アデレード:オーストラリア国立図書館。1878年11月2日。9ページ。 2016年2月21日閲覧。
- ^ 「ローズワーシー・アンド・フォレスターズ鉄道」。サウス・オーストラリアン・クロニクル・アンド・ウィークリー・メール。アデレード、SA:オーストラリア国立図書館。1869年7月10日。12ページ。 2015年11月30日閲覧。
- ^ 「ノーザン・エクステンション鉄道の開通」。サウス・オーストラリアン・レジスター。アデレード、SA:オーストラリア国立図書館。1870年8月30日。5ページ。 2015年11月30日閲覧。
- ^ 「ハレット・アンド・テロウィー鉄道の開通」イブニング・ジャーナル。アデレード、SA:オーストラリア国立図書館。1880年12月15日。3ページ。第2版。 2015年11月30日閲覧。
- ^ ab クインラン、ハワード、ニューランド、ジョン (2000)。オーストラリア鉄道路線 1854 – 2000 。レッドファーン:オーストラリア鉄道歴史協会。pp. 55、56、58。ISBN 0 909650 49 7。
- ^ 2011年3月30日 ゴイダー地域評議会遺産諮問委員会議事録
- ^ 「Steam Extravaganza」(PDF) . SteamRanger Enthusiast Pages . 2024年4月30日閲覧。
- ^ 「Burra Railway」。Burra History 。 2024年4月30日閲覧。
- ^ Michelle (2015年4月9日). 「Burra Railway Station Official Re-Opening」. burrabroadcaster.com.au. 2015年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年12月14日閲覧。
- ^ 「南オーストラリア地域鉄道ネットワークへのアクセス」Aurizon . 2024年4月30日閲覧。
- ^ マーカス・キャンディス、ゲージ・ニコラ(2015年11月26日)。「SAブッシュファイア:住民は財産被害を評価するために感情的な帰郷の旅をする」ABCニュース。 2024年4月30日閲覧。
