E線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボリバル駅入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 高速輸送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | ブエノスアイレス地下鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | メトロビアス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日の乗車人数 | 94,000(2018年)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 12 km (8.07 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 架線1500 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブエノスアイレス地下鉄のE線は、レティーロからビレジェス広場 まで全長12kmを走っています。1944年に開通したE線は、2007年にH線が開通するまで、ブエノスアイレス地下鉄に追加された最後の完全に新しい路線でした。この路線は歴史的にネットワーク上で乗客数が最も少ない路線であったため、ルート変更や延長が繰り返されてきました。
歴史
E線は1938年に着工し、1944年6月20日に開通しました。当初の路線はコンスティトゥシオン駅からヘネラル・ウルキサ駅まででした。その後すぐに、コンスティトゥシオン駅( C線との接続駅でもありました)を廃止し、代わりに路線をプラザ・デ・マヨ方面へルート変更することが決定されました。
工事は1957年に始まり、1966年にサンホセ駅、インデペンデンシア駅、ベルグラーノ駅、プラザデマヨ駅(現在のボリバル駅)がアルトゥーロウンベルトイリア大統領によって一般に公開されました。E線のルート変更により閉鎖された2つの駅は、1990年代半ばに1つの駅が路線の車両の整備工場に改造されるまで、長年使われていませんでした。[3]
この路線は1973年にホセ・マリア・モレノまでさらに延長され、1985年にはプラザ・デ・ロス・ビレジェスまで再び延長された。[4]プレメトロE2路面電車は1987年に完成し、より大規模なプレメトロネットワークをこの路線に接続する目的でE線と接続されたが、民営化により実現することはなかった。[5]
地下鉄メトロビアスによる民営化に伴い、1990年代に路線の色が黄色から紫に変更された。以前はC線に紫が使用されていたが、現在はH線に黄色が使用されている。[6]
レティーロへの拡張
ブエノスアイレス地下鉄を延伸する全体的な取り組みの一環として、E線をボリバルからレティーロ駅(カタリナス駅とコレオ・セントラル駅を経由)まで延伸し、そこでC線とミトレ線に再接続し、延伸が完了したらH線に接続することが決定されました。2014年までに、3つの新しい駅の主要な構造工事はすべて完了しましたが、線路と信号システムは完成していませんでした。[7]
2015年7月、ブエノスアイレス市は、工事が進んでいるにもかかわらず、2012年に国から市へ工事が移管されたことによる遅延を理由に、延伸区間は2019年まで開通しないことを確認した。市は新しい期限までに必要となる追加工事を完了した。2019年6月3日月曜日、レティーロまでの延伸区間は完成した。延伸区間により、路線の乗客数は25%増加すると予想された。[8] [9]
車両
この路線は開業当初から長年にわたり、シーメンス・シュッケルト・オーレンシュタイン・アンド・コッペルの車両を使用していた。しかし、これは後に1968年に購入された同様のCAF-GEE車両に置き換えられ、現在もこの路線で使用されている。 [10] [11] 2006年に64台のCAF-GEE車両が改修される予定であったが、最終的には中止された。[12]
2019年にレティーロまでの路線延長が完了すると、CAF GEEの車両は退役し、エメパグループとアルストムによって改修されたシーメンスO&K車両50両に置き換えられる予定です。[13] [14] [8]
2019年、改装されたアルストム メトロポリス 100 車両がD 線から置き換えられ、E 線で運行を開始しました。これらのユニットはそれ以来、フィアット マターファー 車両群と共に稼働しています。アルストム 100 車両群は 2024 年まで E 線に移行し続け、この路線の車両の大部分を占めています。2024 年 7 月現在、フィアット マターファー 車両群が定期運行しているのは 5 編成未満です。
ゴーストステーション
この路線にはサンホセビエハ駅とコンスティトゥシオン駅という2つのゴースト駅がある。これらは、1966年に路線が再ルートされるまで、コンスティトゥシオン駅に向かうE線の元のルートの一部を形成していた。両駅は、この路線の車両の作業場や保管場所として使用されている。また、この2つの駅と対応するトンネルをF線の南部として評価したこともある。これは、その地域のF線の計画ルートが以前のE線のルートと重なっているためである。[15]
サンホセビエハは1996年のアルゼンチン映画「メビウス」のセットとして使用され、架空のドック・スッド駅とパルケ駅として登場した。[16]
ギャラリー
-
臨時ボエド駅が開設される(1944年)
-
旧コンスティトゥシオン駅で C 線に乗り換える乗客 (1950 年代頃)
-
メダラミラグロサ駅
-
中央郵便局の前に建設中のコレオ・セントラル駅
-
ボリバル駅の地下鉄車両
参照
参考文献
- ^ "サブテ: con récord de pasajeros、siguen las quejas por el servicio ybusca mejorar con más obras". 2018 年 8 月 13 日。2019年3月21日に取得。
- ^ “En 2018 el Subte Transportó laMayor cantidad de pasajeros en 25 años”. 2019 年 2 月 20 日。2019年4月5日に取得。
- ^ Línea E: 70 años Buscando pasajeros – EnElSubte、2014 年 6 月
- ^ Línea E – ブエノスアイレス・シウダード。
- ^ Premetro a Puente de la Noria、en el olvido por el Metrobus del Sur – EnElSubte、2013 年 8 月
- ^ “Metrovíascumple 20 años operando el Subte”. enelSubte.com (欧州スペイン語)。 2014 年 1 月 1 日。2016 年5 月 15 日に取得。
- ^ Reporte de obra: extensión línea E – EnElSubte、2014 年 5 月
- ^ ab Ciudadconfirma que la extensión de la línea E abrirá recién en 2017 – EnElSubte、2015年7月23日。
- ^ Subte E: tras 20 años, extienden la linea mas postgada
- ^ Línea E: 70 años Buscando pasajeros – EnElSubte、2014 年 6 月 20 日。
- ^ Ferrofilatelia – EnElSubte、2010年6月6日。
- ^ “ミエントラの改革者は 80 歳で、現代のデスグアザンを改革しました。”. enelSubte.com (欧州スペイン語)。 2014 年 7 月 17 日。2016 年1 月 10 日に取得。
- ^ Metrovías oficializa quita de formaciones – EnElSubte、2013 年 6 月 4 日。
- ^ サブテス: el gobierno porteño plana renovar la mitad de la flota para el 2015 – InfoBAE、2013 年 1 月 23 日
- ^ Realizarán estudios en Constitución para ubicar la cabecera de la línea F – 2011 年 8 月 1 日
- ^ Murales alusivos a Moebius en San José – EnElSubte、2014 年 12 月 18 日。
外部リンク
- ブエノスアイレス地下鉄 (公式ページ)
- Metrovías SA Subte Operator (公式ページ)
- ブエノスアイレス地下鉄、E ライン
- システムマップ
