| イスカンダル高速鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ名 | トランジット Aliran Bas Iskandar マレーシア (マレー語) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | イスカンダル マレーシア-ジョホールバル地区、クライ地区、ポンティアン地区(南部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランジットタイプ | バス高速輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数 | 72(幹線3本、直通26本、フィーダーBRTルート42本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | https://imbrt.com.my | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作が開始されます | 棚上げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | 111 ハンダル インダ (コーズウェイ リンク) 227 マジュ 007 S&Sインターナショナル 168 トランジットリンク(市バス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両数 | 連結式18m(幹線ルート)、12mバス(直通ルート)、8mバス(フィーダールート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムの長さ | 51 km (32 マイル) 第一段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イスカンダル・マレーシア・バス高速輸送システム(IMBRT)は、マレーシアのジョホール州イスカンダルとその周辺に建設される予定だったバス高速輸送システムである。幹線、直通、フィーダーバス高速輸送回廊から構成される予定だった。 [1] [2] [3] [4]このプロジェクトは、予測される交通量を処理する能力が不十分であったため、2024年に中止された。[5]
ブリスベンBRTは、マレーシアのイスカンダルで実施される実現可能性調査に基づいた開発のためのバス高速輸送モデルとなる予定である。[6]
歴史
2006年に設立された当時の150万人から2025年にはイスカンダル・マレーシアの人口が2倍になると予想されていたため、IMBRTは同地域の住民の交通ニーズを満たすために提案された。[7]これにより、2009年にライトレールトランジット(LRT)のスピードと信頼性と従来のバスシステムの手頃な価格を組み合わせることを目的としたプロジェクトの最初の概念化が行われた。このコンセプトは、ジョホールバルとテブラウの産業と住宅地、スクダイの大学と中小企業、ヌサジャヤの新興地域を結ぶ3つの主要ルートで専用バスレーンを巡回する大容量バスを使用することを目的とした。バスはエアコンと車内Wi-Fiを備え、定期的にクリーンエネルギーで走行し、通勤者の待ち時間と移動時間を短縮するとともに、汚染と交通渋滞を軽減する。[8]
プロジェクト開始
2016年3月下旬、IMBRTプロジェクトは政府からゴーサインを出し、2017年に開始される予定だった。このプロジェクトは3段階に分かれて実施され、第1段階は2021年に完了する予定だった。完成すれば、BRTシステムは当時の39%のカバー率からイスカンダル・マレーシアのほぼ90%をカバーすると予想されていた。[9] [8]
2017年10月7日、このプロジェクトは当時のマレーシア首相ナジブ・ラザク氏によってイスカンダル市のジョホール・プログレッシブ・エキスポで発表された。BRTシステムは25億6000万リンギットの費用で開発される予定で、そのうち10億リンギットは連邦政府が負担し、残りの資金は官民パートナーシップ・イニシアチブを通じて賄われることになっていた。このシステムはライトレール・トランジットや地下鉄の要素を持ち、通常のバスサービスよりも速いと言われていた。首相はBRTシステムがラピッド・トランジット・システム(RTS)、高速鉄道(HSR)、都市間バスサービスとリンクされることを保証した。このプロジェクトは2021年までに運用開始され、路線は51km、駅は39か所になる予定だった。[1]
進捗
プロジェクトの公開検査は、一般からのフィードバックを得るために2017年11月に開始され、開発計画、土地取得、駅の設計とともに2018年まで継続され、年間を通じて重点的に行われました。路線は後に300km以上に更新され、そのうち50kmは幹線ルート、残りは支線ルートとなりました。建設工事は2021年第1四半期に開始される予定でしたが、第1フェーズの完了日は2021年末に延期されました。[7]
2018年の総選挙による政権交代に伴い、パカタン・ハラパン州の新政府は、依然としてプロジェクトを継続することにコミットしており、連邦政府から適切な優先順位が与えられ、ジョホールバル-コタ・イスカンダルが最初の実施対象ルートとなることを確認した。[10] 2021年3月現在、建設は2022年第1四半期に再び延期され、サービス開始は2023年となっている。[8]
プロジェクトの車両が2021年1月に到着したため、システムのバスパイロットテストプログラムは2021年4月8日に開始される予定です。バスはメディニのホライゾンヒルズとアンジュンを通過します。[11]
2023年9月現在、スルタン・イスカンダル高速道路(イスカンダル・プテリ回廊)のBRTルートの「パッケージ1」は2023年11月に着工し、もう1つのパッケージは2023年後半/2024年初頭に着工する予定で、第1フェーズは2025年第3四半期に22駅で開業する予定である。[12]
しかし、ジョホール州の公共事業、交通、インフラ、通信委員会のモハマド・ファズリ・モハマド・サレ委員長は2024年5月、8年間の計画を経てIRT/IMBRTプロジェクトを中止したと発表した。その理由は「交通渋滞を解消できず、バスサービスの効率を妨げ、交通の流れに影響を与える」ためである。さらに同委員長は、イスカンダル・マレーシアにとってどの公共交通機関が最適かを判断するために、バス高速輸送、自律型高速輸送(ART)、ライトレール輸送(LRT)システムを比較する実現可能性と実行可能性の調査を行う必要があると決定したと述べた。2つのコンソーシアムがそれぞれLRTとARTの提案を経済省事務総長に提出し、ジョホール州政府は廃止されたIMBRTプロジェクトに代わるジョホールバルの高架ARTのアイデアを承認した(現在建設中のRTSリンク鉄道線を考慮した後、2026年末までに完成する予定)。[13]
IMBRTパイロットテストプログラム
2021年4月8日、イスカンダル・プテリのメディニで3か月間のパイロットテストプログラムが開始された。パイロットテストとして、9つのバスサプライヤーが、電気またはバイオディーゼルを使用する最新のグリーンバス技術の使用のデモンストレーションに参加した。テストされたバスのサイズは6メートルから32メートルまでで、実際のテストはイスカンダル・プテリ回廊のルートに沿って行われた。[14]
連節バストランクサービス

2021年1月、 IMBRT用のLiDAR誘導式二連節バスが中国からジョホールに到着した。[15]このプロジェクトに使用される誘導バスは、Eccaz Sdn. Bhd.とCRRCグループのメンバーであるCRRC Urban Traffic Co Ltdが51:49の合弁会社であるMobilus Sdn Bhdによって輸入されたAutonomous Rail Rapid Transit(ART)タイプである。マレーシアは、この技術を採用する可能性のある地域初の国となる。[11]
ARTは、道路に描かれた線路のマークを読み取るセンサーを備えた多客車であり、時速70kmで走行し、1両あたり100人以上の乗客を運びながら、自動的に独自のルートをナビゲートすることができます。ART車両の容量は最大5両まで拡張可能です。これは、最先端の技術を使用した都市旅客輸送用の中容量輸送システムと考えられており、従来のライトレールシステムと比較して、実装コストが低く、乗客容量を増やすことができます。パイロットテスト中、ガイド付きバスは電気に蓄えられたエネルギーを使用して運行しました。これは、マレーシアの気候の高温多湿の条件に適合する車両の持続可能性を確認するためです。[11]
1階建てバス直通およびフィーダーサービス
このプログラムには合計5台のシングルデッキバスが参加しており、そのうち4台は電気を使用し、1台のみスカニアK250UBバスがバイオディーゼルを使用しています。参加している電気バスのモデルは、Putra-NEDO EV、エジソンモーターズニューe-FIBIRD、スカイウェルNJL6101EV、CRRC CSR6105GLEV1-1です。[16]
ルート

IMBRTの第1フェーズでは、イスカンダル地域開発庁(IRDA)が、3つのBRT路線に太陽光発電の駅を22駅割り当てました。テブラウ線に10駅、スクダイ線に8駅、イスカンダル・プテリ線に4駅です。
トランクサービス廊下
直接サービス
フィーダーサービス
参照
- バス高速輸送システムの一覧
- ジョホール-シンガポールRTS
- クチン都市交通システム
- KTM ETS
- 連節バス
- CRRC 自律型鉄道高速輸送システム
- ボンバルディア 誘導灯付きトランジット
- ヴァンホール ExquiCity 連節バス
参考文献
- ^ ab 「バス高速輸送システムがイスカンダル・マレーシアの公共交通機関の基幹として機能」www.nst.com.my。2017年10月7日。
- ^ "柔快捷巴士料2021年運行" (中国語).オリエンタル デイリー ニュース (マレーシア)。
- ^ “依斯干达快捷巴士系统汇报会。千辆バ士川行新山市区。BTS2021年投入运作” (簡体字中国語).シンチューデイリー。 2018年1月18日。
- ^ 「SunCon、WCT、ジョホール州RM26億バス高速輸送プロジェクトへの参入候補 - ビジネスニュース - The Star Online」www.thestar.com.my。
- ^ 「マレーシアのイスカンダル鉄道のバスは渋滞に対処できず、棚上げ」
- ^ 「イスカンダルバス高速輸送システムはブリスベンのBRTをモデルに - ビジネスニュース - The Star Online」www.thestar.com.my。
- ^ ab 「イスカンダル・マレーシアBRT第1フェーズ、2021年までに完成予定」。ザ・スター。2018年1月19日。 2021年1月21日閲覧。
- ^ abc 「ジョホール州の25億6000万リンギットのバス高速輸送システム、2022年に運行開始」。フリー・マレーシア・トゥデイ。2019年5月19日。 2021年1月21日閲覧。
- ^ 「イスカンダル・マレーシアBRTシステムが承認」ポール・タンの自動車ニュース。2016年3月31日。 2021年1月21日閲覧。
- ^ 「ジョホール州、イスカンダル・マレーシアBRTプロジェクトの継続を約束」The Edge Markets 2018年8月16日。 2021年1月21日閲覧。
- ^ abc 「Mobilus、マレーシア・イスカンダルに初の自動高速輸送システムの導入を歓迎」The Edge Markets . 2021年1月20日. 2021年1月21日閲覧。
- ^ タムリン、シャハリム (2023 年 9 月 15 日)。 「ホットウィール:ジョホールバルのBRTは2025年までに準備完了」。バイブスマレーシア。
- ^ 「イスカンダル・マレーシアのトランジットバスは渋滞に対処できず、中止」。ザ・スター。 2024年5月27日閲覧。
- ^ https://themalaysianreserve.com/2021/04/09/johor-commences-brt-pilot-testing/ ジョホール州がBRTのパイロットテストを開始
- ^ https://iskandarputeri.com/autonomous-rapid-transit-art-the-first-art-system-in-asean-is-now-arrived-in-iskandar-malaysia/ 自律高速輸送システム(ART)– ASEAN初のARTシステムがマレーシアのイスカンダルに到着しました!
- ^ https://landtransportguru.net/imbrt-pilot-testing-programme/ IMBRT パイロットテストプログラム
- ^ abc 「フィーダールートとダイレクトルート - IMBRT」。2018年1月24日。
外部リンク
- イスカンダル・マレーシア・バス・ラピッド・トランジット公式ウェブサイト
- イスカンダル地域開発庁公式ウェブサイト
- ペルバダナン プガンクタン アワム ジョホール 公式ウェブサイト
