| コルカタ地下鉄 駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ルビー/デスン交差点、コルカタ- 700107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°30′53″ 東経88°24′05″ / 北緯22.514777° 東経88.401469° / 22.514777; 88.401469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | メトロ鉄道、コルカタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | オレンジライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2024年3月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | カスバゴルフパーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘマンタ・ムコパディヤイ駅は、ルビー・クロッシングにあるコルカタ地下鉄6号線の駅で、 EMバイパス、カスバ、アナンダプールの地域にサービスを提供しています。[1]この駅は、インドのベンガル語プレイバックシンガーであるヘマンタ・ムコパディヤイにちなんで名付けられました。[2] [3]
歴史
このプロジェクトはママタ・バネルジー首相により2010~2011年度の予算で承認され、プロジェクトの期限は6年でした。[4]このプロジェクトの実行は395億1980万ルピーの費用でRVNLに委託されました。コルカタの最南端の地域とネタジ・スバース・チャンドラ・ボース国際空港間の移動時間を短縮することを目的としています。
ニューガリアからルビー病院までの5km(3.1マイル)の区間は2018年に開始される予定でした。[5]それまでに、駅と関連する地下鉄高架橋の接続は完全に完成しており、この駅と他のフェーズ1の駅で試運転が行われています。RVNLは今年のドゥルガープージャの前にこの短縮されたルートで地下鉄を開始する予定でしたが、信号の問題で延期されました。[6]
多くの困難と開発工事を経て、コルカタ地下鉄6号線のカヴィ・スバーシュ-ヘマンタ・ムコパディヤイ間は、 3号線のタラタラ-マジェルハット間と2号線のエスプラナーデ-ハウラー・マイダン間の短縮区間とともに、2024年3月7日にナレンドラ・モディ首相によって開通する予定である。[7] [8] [9] [10] [11]
構造とレイアウト
駅は長さ200メートル、幅25メートルで、高架構造になっており、3階建てとなっている。駅の出入口は地上階(G)にある。2階(L1)には駅の料金管理所、駅員、地下鉄カード販売機、クロスオーバーなどがある。3階(L2)にはプラットホームと線路がある。[12]

駅には4つの出入口があり、階段のほかエレベーターやエスカレーターも設置される。駅には飲料水やトイレも設置される。[13]
接続
ヘマンタ・ムコパディヤイ駅は、ルビー・クロッシングと呼ばれるラシュベハリ・アベニューとEMバイパスの交差点に位置している。中央コルカタと南コルカタの住民をソルトレイクのITハブに接続する乗り換え駅として機能する。人々はライン6を経由してカスバ工業団地、パスポートオフィス、様々な学校や大学に行くことができ、ブルーラインは駅から乗車後にアクセスできる。地下鉄駅はピアレス病院のような様々な病院の近くにある。その前には北へ1.3kmのVIPバザール地下鉄駅があり、南へ1kmのカヴィ・スカンタ地下鉄駅が続く。 [13] [1]
ギャラリー
参照
参考文献
- ^ ab 「コルカタ:空港メトロ駅は2025年12月までに完成、ガリア・ルビー区間は年末までに新設」。TimesNow。2023年8月23日。 2023年9月13日閲覧。
- ^ 「コルカタメトロのカビ・スバーシュ-ヘマンタ・ムコパディヤイ区間、まもなく商業運行開始」Financialexpress 2023年5月2日2023年9月13日閲覧。
- ^ MPost (2023 年 8 月 24 日)。 「カビ・サブハッシュ~ヘマンタ・ムコパディヤイ区間の試走会開催」。www.millenniumpost.in 。2023 年9 月 13 日に取得。
- ^ 「鉄道が東西路線を掌握へ」The Telegraphインド、カルカッタ 2011年2月8日。2011年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「メトロ、新ガリア・ルビー線の開通を2018年6月に決定」。タイムズ・オブ・インディア。
- ^ スタッフレポーター(2023年8月25日)。「ヘマンタ・ムコパディヤイ-カビ・スバース・メトロ区間の速度試験が成功」。メトロレールニュース。 2023年9月19日閲覧。
- ^ 「3月第1週に3つの新しいメトロリンクの運用開始を期待」。タイムズ・オブ・インディア。2024年2月19日。ISSN 0971-8257 。 2024年2月21日閲覧。
- ^ "এগোচ্ছে কাজ, নিউ গড়িয়ায় মিলবে তিনটি 「মেট্রোপথ」(ベンガル語)。コルカタ: www.anandabazar.com。アナンダバザール。 2021 年 5 月 15 日。2023 年2 月 13 日に取得。
- ^ 「メトロ鉄道コルカタ / インド鉄道ポータル」mtp.indianrailways.gov.in . 2024年3月8日閲覧。
- ^ 「インドで最も深いハウラーの地下鉄駅が最大規模に」タイムズ・オブ・インディア。2024年3月1日。ISSN 0971-8257 。2024年3月8日閲覧。
- ^ 「メトロ鉄道コルカタ / インド鉄道ポータル」mtp.indianrailways.gov.in . 2024年3月8日閲覧。
- ^ コルカタメトロオレンジラインの最新情報 | ニューガリア - ニュータウン経由の空港メトロ、2023年9月14日閲覧
- ^ ab 「メトロ鉄道コルカタ/インド鉄道ポータル」mtp.indianrailways.gov.in . 2023年9月13日閲覧。

