| コルカタ地下鉄 駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | カリカプル、コルカタ- 700107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°30′19″ 東経88°24′04″ / 北緯22.505262° 東経88.400996° / 22.505262; 88.400996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | メトロ鉄道、コルカタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | オレンジライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | サイドプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2024年3月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | カリカプル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カビ スカンタは、インドのコルカタ南部のカリカプールにあるコルカタ地下鉄6号線の駅で、カリカプール、ハルトゥ、プリンス アンワル シャー ロード、ナンディ バガンのエリアにサービスを提供しています。[1] [2]この駅はベンガルの革命的な詩人、スカンタ・バタチャリヤにちなんで名付けられました。[3]
歴史
このプロジェクトはママタ・バネルジー首相によって2010~2011年度の予算で承認され、6年間のプロジェクト期限が設けられた。[4]このプロジェクトの実行は395億1980万ルピーの費用でRVNLに委託されている。このプロジェクトはコルカタの南端からネタジ・スバース・チャンドラ・ボース国際空港までの移動時間を短縮するのに役立つだろう。[5] [4]
ニューガリアからルビー病院までの5km(3.1マイル)の区間は2018年に開始される予定でした。[6]それまでに、駅と関連する地下鉄高架橋の接続は完全に完成しており、この駅と他のフェーズ1の駅で試運転が行われています。RVNLは今年のドゥルガープージャの前にこの短縮されたルートで地下鉄を開始する予定でしたが、信号の問題で延期されました。[5]
多くの困難と開発工事を経て、コルカタ地下鉄6号線のカビ・スバーシュ~ヘマンタ・ムコパディヤイ区間は、 3号線のタラタラ~マジェルハットと2号線のエスプラナーデ~ハウラー・マイダンの短縮区間とともに、2024年3月7日にナレンドラ・モディ首相によって開通する予定である。[7] [8] [9] [10] [11]
駅
構造
コルカタメトロ6号線のカヴィ・スカンタ駅は構造上は高架駅である。駅は全部で3階建てである。駅の出入口は1階または地上階から始まるか終わる。2階またはL1または中間階には駅の料金管理所、駅員、メトロカード販売機、クロスオーバーなどがある。3階またはL2または最終階にはプラットホームと線路がある。駅は長さ200メートル、幅25メートルである。[12]
レイアウト

位置

この駅はルビークロッシング近くの高層ビルやオフィスに近いため、中央コルカタと南コルカタの住民はブルーラインとライン6の合流ルートで快適にアクセスでき、最終的にこの駅で降りることができます。駅の前駅は1.6km離れたジョティリンドラナンディ地下鉄駅で、次の駅は1.4km離れたヘマンタムコパディヤイ地下鉄駅です。[13] [14]
インフラストラクチャー
駅は最先端の技術で建設されています。駅には出入り口が4つあります。コンコースの建物までエレベーター、階段、エレベーターが多数設置されています。駅の2階にはチケット収集センター、チケット検査用のチケット確認機があります。駅には乗客の利便性のためにエスカレーターが設置されます。また、駅には飲料水とトイレ設備も設置されます。[13]
電気と信号システム
コルカタメトロの他の駅や路線と同様に、この駅は第三鉄道からの750ボルトの直流電源を使用して列車を運行します。[15]
この駅と線路上での列車の移動は、通信ベースの列車制御信号システムによって行われます。この信号システムは、90秒間隔で列車を運行できます。現在、この自動信号システムは作動しておらず、地下鉄の線路は1本しか稼働していません。[15]
参照
参考文献
- ^ "コルカタ メトロ: কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত রুটের নয়া স্টেশন 「」。Aaj Tak বাংলা (ベンガル語) 。2023 年9 月 13 日に取得。
- ^ スタッフレポーター(2023年8月23日)。「コルカタメトロ:GMがオレンジラインのカビ・スバースから空港までの区間をレビュー」メトロレールニュース。 2023年9月13日閲覧。
- ^ সংবাদদাতা、নিজস্ব。 "চালু হওয়ার অপেক্ষায় নিউ গড়িয়া-রুবি মেট্রো、কালিকাপুর স্টেশনের নাম দেওয়া হল কবি 「সুকান্ত」。www.anandabazar.com (ベンガル語) 。2023年9 月 13 日閲覧。
- ^ ab 「Rail set to take over East-West」The Telegraph . インド、カルカッタ。2011年2月8日。2011年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab スタッフレポーター(2023年8月25日)。「ヘマンタ・ムコパディヤイ-カビ・スバースメトロ区間の速度試験が成功」。メトロレールニュース。 2023年9月19日閲覧。
- ^ 「メトロ、新ガリア・ルビー線の開通を2018年6月に決定」。タイムズ・オブ・インディア。
- ^ 「3月第1週に3つの新しいメトロリンクの運用開始を期待」。タイムズ・オブ・インディア。2024年2月19日。ISSN 0971-8257 。 2024年2月21日閲覧。
- ^ "এগোচ্ছে কাজ, নিউ গড়িয়ায় মিলবে তিনটি 「মেট্রোপথ」(ベンガル語)。コルカタ: www.anandabazar.com。アナンダバザール。 2021 年 5 月 15 日。2023 年2 月 13 日に取得。
- ^ 「メトロ鉄道コルカタ / インド鉄道ポータル」mtp.indianrailways.gov.in . 2024年3月8日閲覧。
- ^ 「インドで最も深いハウラーの地下鉄駅が最大規模に」タイムズ・オブ・インディア。2024年3月1日。ISSN 0971-8257 。2024年3月8日閲覧。
- ^ 「メトロ鉄道コルカタ / インド鉄道ポータル」mtp.indianrailways.gov.in . 2024年3月8日閲覧。
- ^ コルカタメトロオレンジラインの最新情報 | ニューガリア - ニュータウン経由の空港メトロ、2023年9月14日閲覧
- ^ ab 「メトロ鉄道コルカタ/インド鉄道ポータル」mtp.indianrailways.gov.in . 2023年9月15日閲覧。
- ^ 「コルカタメトロのオレンジライン第1フェーズがすべて開始に向けて準備完了。カビ・スバシュからヘマンタ・ムケルジーまで7分で移動」TimesNow。2023年1月30日。 2023年9月13日閲覧。
- ^ ab 「シーメンス、コルカタメトロ3号線と6号線のCBTC信号システム契約を獲得」。The Metro Rail Guy。2022年4月11日。 2023年2月21日閲覧。

