| コルカタ地下鉄3号線 ---- パープルライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイアモンドハーバー道路沿いの3号線高架橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | フェーズ 1 - 運用中 フェーズ 2 - 建設中 フェーズ 3 - 計画中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続線 | ブルーライン グリーンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 14 ___ 07(稼働中) 05(建設中) 02(計画中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | インド鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 高速輸送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | コルカタメトロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | メトロ鉄道、コルカタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デポ | ジョカ地下鉄駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | ICF \MEDHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日の乗車人数 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2022年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後の延長 | 2024年3月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | 高架と地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 5 フィート 6 インチ( 1,676 mm )広軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 第三軌条を 用いた750V直流[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 80 km/h (50 mph) (設計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シグナリング | CBTC信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3号線(パープルライン)は、インド西ベンガル州コルカタにあるコルカタ地下鉄の高速輸送路線である。この路線のジョカからタラタラまでの6.5キロメートル(4.0マイル)の区間は、2022年12月30日に開業し[3] [4]、その後2024年3月6日にマジェルハットまで延伸された。[5]この路線は、南はジョカから北はエスプラネードまでの15.08キロメートル(9.37マイル)に及び、将来的にはジョカからダイアモンドパークまで南に3.39キロメートル(2.11マイル)延伸される予定である。[6]この路線は、コルカタ中心部のパークストリートでブルーラインと接続し、エスプラネードまでブルーラインと並行して走り、そこでグリーンラインとも接続する。3号線は、レールヴィカスニガムリミテッドによって建設されている。
発達

プロジェクトの約8.5キロメートル(5.3マイル)は高架となり、地下鉄線の残りの6.32キロメートル(3.93マイル)は地下になります。[4]プロジェクトは、ジョカの鉄道駅舎建設用の土地が利用できないために遅れています。2019年にRVNLは鉄道駅舎建設に必要な土地を与えられ、境界壁の建設と土地開発は2019年2月に開始されました。[7]建設と設備・機械の入札は2020年4月に募集されました。[8]
2018年9月、マジェルハット橋の崩落により、地下鉄が橋のすぐ隣に建設されていたため、工事はさらに遅れた。
マジェールハットからエスプラネードまでの地下区間の入札は、2019年12月の第1週に開始されました。
2022年9月15日までに、ジョカからタラタラまでの区間は完全に建設され、電化が行われました。ジョカからタラタラまでの試験走行は、廃止された古いメトロレーキを使用して行われています。最終的には、新しいエアコン付きのメトロレーキが運行される予定です。マジェルハットからエスプラナードまでの区間は建設中です。
ナレンドラ・モディ首相は2022年12月30日、ママタ・バネルジー西ベンガル州首相とアシュウィニ ・ヴァイシュナウインド鉄道大臣の立会いのもと、コルカタ地下鉄パープルラインのジョカ地下鉄駅を含むジョカ・タラタラ区間の開通式を行った。この区間で計画されているキディルプル地下鉄駅の建設予定地となっているセント・トーマス・ボーイズ・スクールの生徒数名には、開通式後にジョカ・タラタラ区間を最初に乗車するという貴重な機会が与えられた。[9] [10] [11]
多くの困難と開発工事を経て、コルカタ地下鉄3号線のタラタラ-マジェルハット区間は、 2号線のエスプラネード-ハウラー・マイダンの短縮区間と、6号線のカビ・スバーシュ-ヘマンタ・ムコパディヤイの短縮区間とともに、2024年3月6日にナレンドラ・モディ首相 によって開通した。[12] モミンプール-エスプラネード区間は2028年に開通する予定である。[13]
駅一覧
ジョカからBBDバグまでの16.72km (10.39マイル) の新メトロラインの工事が2010-11年度に承認され、予想費用は261億9020万ルピーでした。しかし、後にルートは短縮され、エスプラネードで終了する計画になりました。ジョカにはRVNLによって別の車両基地が建設されました。入札はSimplex Infrastructuresに渡りました。このラインをIIMとダイアモンドパークまで2km (1.2マイル) 延長することが、2012-13年度予算で承認され、費用は29億4490万ルピーです。この工事の実施はRVNLに委託されています。
このラインには3つのフェーズがあります。
- ジョカからマジャーハットへ (運用中)
- マジャーハットからエスプラネードまで(建設中)
- ダイヤモンドパークからジョカ(計画)
ギャラリー
-
ICFメダはジョカ駅で3号線開通式当日にMR418を運転した。
-
第1フェーズの発足日
参照
参考文献
- ^ 「コルカタ地下鉄地図」。
- ^ 「CAF、コルカタ地下鉄列車を供給」。Railway Gazette。2012年9月9日。 2018年9月6日閲覧。
- ^ “コルカタ地下鉄:写真でジョカ-タラタラ路線を初めて垣間見る”.ミント。 2022 年 12 月 30 日。2022 年12 月 30 日に取得。
- ^ ab Bandyopadhyay, Krishnendu; Chakraborty, Ajanta (2019年6月10日). 「コルカタ:東西メトロが今後2年間で新たな接続を検討中、作業は急ピッチで進む | コルカタニュース - タイムズ・オブ・インディア」。タイムズ・オブ・インディア。 2019年6月28日閲覧。
- ^ 「モディ首相、コルカタ水中回廊を含む複数の地下鉄プロジェクトを発表」ザ・ヒンドゥー。2024年3月6日。 2024年3月6日閲覧。
- ^ 「コルカタ地下鉄3号線」。
- ^ Bandyopadhyay, Krishnendu (2019年3月1日). 「Joka Metro depotで作業開始、壁建設 | コルカタニュース - Times of India」。The Times of India 。 2019年6月28日閲覧。
- ^ 「RVNL、コルカタメトロ3号線のジョカ車両基地への入札を募集」。The Metro Rail Guy。2020年4月28日。 2020年4月29日閲覧。
- ^ “コルカタ地下鉄:写真でジョカ-タラタラ路線を初めて垣間見る”. www.livemint.com。 2022 年 12 月 30 日。2022 年12 月 30 日に取得。
- ^ 「写真で見る:バンデ・バーラト・エクスプレス、ジョカ・タラタラ・メトロの開通、コルカタからのその他のニュース」www.telegraphindia.com 。 2022年12月31日閲覧。
- ^ 「別の学校がメトロ路線の微調整を要求」タイムズ・オブ・インディア。2020年12月18日。ISSN 0971-8257 。 2023年5月2日閲覧。
- ^ 「3月第1週に3つの新しいメトロリンクの運用開始を期待」。タイムズ・オブ・インディア。2024年2月19日。ISSN 0971-8257 。 2024年2月21日閲覧。
- ^ MP、チーム(2023年10月10日)。「RVNLは、マジェルハットからエスプラネードまでのメトロ区間を48か月以内に完成させることを目標としている」www.millenniumpost.in 。 2024年3月17日閲覧。
