| デラドゥン - ニューデリー ジャン シャタブディ エクスプレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12056 ジャンシャタブディ エクスプレス ボード。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスタイプ | スーパーファスト エクスプレス、ジャン シャタブディ エクスプレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | デリー、ウッタルプラデーシュ州、ウッタラーカンド州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 2002年8月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーター | ノーザン鉄道 (NR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | デラドゥン (DDN) ニューデリー (NDLS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止 | 9 は 12055 / 10 は 12056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 305 km (190 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均所要時間 | 5時間50分は12055、6時間15分は12056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日のサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 12055 / 12056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | ACチェアカー、2等席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席配置 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊設備 | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | パントリーカーはありませんが、利用可能です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観測施設 | 12057/12058 Una Jan Shatabdi Expressとの Rake 共有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手荷物施設 | オーバーヘッドラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | LHBコーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,676 mm ( 5 フィート 6 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 25 kV AC 50 Hz オーレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 最高速度 110 km/h (68 mph)、 平均速度 52 km/h (32 mph)(停止を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12055/12056デヘラードゥン - ニューデリージャン シャタブディ エクスプレスは、インドのデヘラードゥンとニューデリー間を走るインド鉄道の急行列車です。毎日運行しています。デヘラードゥンからニューデリーまでは列車番号 12056 として運行され、逆方向では列車番号 12055 として運行されます。
コーチ
この列車には、標準のジャン シャタブディ エクスプレスAC シート カーが 4 両と、2 等 AC 非座席車両が 9 両あり、一般車両はありません。インドのほとんどの列車サービスと同様に、需要に応じてインド鉄道の裁量で車両構成が変更される場合があります。
サービス
これは毎日運行される列車で、12056 デラドゥン ジャン シャタブディ エクスプレス (時速 50.83 km) として 6 時間で 305 キロメートルの距離を走行し、12055 ニューデリー – デラドゥン ジャン シャタブディ エクスプレス (時速 52.70 km) として 5 時間 45 分で 303 キロメートルの距離を走行します。



牽引力
この列車はガジアバード電気機関車庫のWAP-5 / WAP-7エンジンによって端から端まで牽引されています。以前はトゥグラカバードディーゼル機関車庫のWDM-3A / WDP-3Aによって牽引されていました。
タイムテーブル
12055 ニューデリー - デラドゥン ジャン・シャタブディ・エクスプレスは毎日ニューデリーを出発し、同日デラドゥンに到着します。
12056 デラドゥン - ニューデリー ジャン・シャタブディ・エクスプレスは毎日デラドゥンを出発し、同日中にニューデリーに到着します。
停車とスケジュール
12055
12056
ルーティング
列車はニューデリーからガジアバード、メーラト市、ハリドワールジャンクションを経由してデラドゥンまで運行します。
外部リンク
- ジャン・シャタブディ・エクスプレス
