Loading article…
ビュート、モンタナ州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市間鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 年、ビュート駅のノースコースト リミテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 800 East Front Street、ビュート、モンタナ州 、米国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯46°00′05″ 西経112°31′34″ / 北緯46.00135° 西経112.52624° / 46.00135; -112.52624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前のサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビュート駅はモンタナ州ビュートにあるノーザン・パシフィック鉄道の 駅で、1906年に建設された。当初はノーザン・パシフィック鉄道とユニオン・パシフィック鉄道の両方が利用していた。1970年にNPはシカゴ・バーリントン・アンド・クインシー鉄道、グレート・ノーザン鉄道、スポケーン・ポートランド・アンド・シアトル鉄道と合併し、施設の新しい所有者はバーリントン・ノーザン鉄道となった。旅客列車サービスは1971年にアムトラックに引き継がれた。1979年にアムトラックは予算削減によりノースコースト・ハイアワサを廃止し、旧グレート・ノーザン鉄道のエンパイア・ビルダーがモンタナ州を通る唯一の旅客鉄道サービスとなった。[1]
参照
参考文献
- ^ 「ビュート・ノーザン・パシフィック駅 - ビュート歴史地区」。ヒストリック・モンタナ。
外部リンク
- ノーザンパシフィック鉄道歴史協会
- ビュート、モンタナ州 – TrainWeb

