ベルヴェデーレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エドモントンLRT駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯53°35′18″ 西経113°25′58″ / 北緯53.58833° 西経113.43278° / 53.58833; -113.43278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | エドモントン市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 表面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 780 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ベルヴェデーレLRT駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 600V直流[ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 (典型的な平日) | 乗車4,029人、 下車3,839人、 合計7,868人[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルヴェデーレ駅は、アルバータ州エドモントンにあるエドモントン LRTです。キャピタル ラインが通っています。フォート ロードと 129 アベニュー の交差点にある地上駅です。
歴史
この駅は元々あった 5 つの駅のうちの 1 つで、1978 年 4 月 22 日に開業しました。当時、ベルヴェデーレ駅は路線の 北東の終点でした。
当初の駅には片側プラットホームと単線がありました。
駅は1998年に630万ドルの費用をかけて、屋根付き駅、5両編成のプラットホーム、立体交差の歩道橋を含む大規模な改修を受けた。[3]
ベルヴェデーレ駅は、アルバータ州石工組合優秀賞と、カナダ鉄鋼構造協会アルバータ州鉄鋼デザイン賞の建築部門で、構造用鋼の最も効果的かつ革新的な使用に対して2つの賞を受賞しました。[3]
駅のレイアウト
駅には長さ121メートル(397フィート)の中央プラットフォームがあり、プラットフォームの両側に1本ずつ、5両編成のLRT列車2本を同時に停車させることができる。プラットフォームの幅は8メートル(26フィート)弱で、現在のエドモントンLRT設計ガイドラインでは狭い。[4]
LRT 駅と交通センターには、780 台分の駐車スペースがあるパーク アンド ライド 駐車場があります。
パブリックアート
ベルヴェデーレ駅は、ダグラス神父による「Travail in Tandem」と題されたステンドグラスで飾られている。[5]
駅周辺
- ベルヴェデーレ
- トランジットホテル
ベルヴェデーレ トランジット センター
ベルヴェデーレ トランジット センター | |
|---|---|
| 一般情報 | |
| プラットフォーム | バスベイ12台[6] |
| 接続 | |
| 工事 | |
| 駐車場 | はい |
| 自転車施設 | はい |
| アクセス可能 | はい |
| その他の情報 | |
| Webサイト | ベルヴェデーレ トランジット センター |
ベルヴェデーレ交通センターはLRT駅の西側に位置し、駅とは歩道橋でつながっています。パーク&ライド、降車場、大きな待合所、公衆電話、自動販売機など、いくつかの設備が整っています。この交通センターにはトイレはありませんが、LRT駅の中にトイレがあります。[8] [9]
トランジットセンターシェルターは、市全体の3,775万ドルのトランジットセンター改善イニシアチブの一環として、2017年から2019年にかけてアップグレードされました。 [10]ベルヴェデーレトランジットセンター更新プロジェクトには、連邦政府から242万6,000ドルの資金が提供されました。[11]新しいトランジットセンターシェルターは2019年10月2日にオープンしました。[12]
以下のバス路線がトランジット センターを運行しています:
上記リストには隣接するLRT駅からのLRTサービスは含まれません。
参考文献
- ^ 「SD160 Light Rail Vehicle」(PDF) 。Siemens Transportation Systems、Inc.、2007年5月。2010年10月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2014年8月1日閲覧。
- ^ 「2019 LRT乗客数レポート」(PDF)。エドモントン市。2020年4月。 2021年2月5日閲覧。
- ^ ab 「LRTパンフレット」(PDF) 。2004年11月15日。 2007年1月4日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2011年11月30日閲覧。
- ^ エドモントン市 (2011 年 7 月)。「LRT 設計ガイドライン 2011」(PDF) 。p. 700。2012年 6 月 1 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2012 年5 月 30 日閲覧。
- ^ 「ベルヴェデーレ駅 :: エドモントン市」。2013年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年8月7日閲覧。
- ^ 「ベルヴェデーレトランジットセンターマップ」(PDF) 。 2017年9月25日閲覧。
- ^ 「エドモントンからカルガリーへのバス」
- ^ 「ベルヴェデーレトランジットセンター」。2017年9月25日閲覧。
- ^ 「ベルヴェデーレLRT駅」。2017年9月25日閲覧。
- ^ Simes, Jeremy (2017年5月12日). 「エドモントン、この夏から交通センターの交換を開始」。メトロニュース。2018年3月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月16日閲覧。
- ^ 「アルバータ州における連邦政府のインフラ投資の例」アルバータ州政府。2017年1月10日。 2018年3月16日閲覧。
- ^ 「エドモントン交通センターが再開」。ジャーナル・オブ・コマース。2019年10月24日。 2019年11月9日閲覧。
