| ルーズベルト・ブールバード地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーズベルト大通りは、将来の交通路線に利用されることを意図して広い中央分離帯が設けられた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 提案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 13(提案) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 高速輸送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | SEPTAメトロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | セプタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | 地下と地上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm)標準軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 第三レール、 600V直流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルーズベルト・ブールバード地下鉄は、ペンシルベニア州フィラデルフィア北東部のルーズベルト・ブールバードに沿って走る予定のSEPTA 地下鉄路線です。
この路線は1世紀以上にわたってさまざまな形で提案されてきたが、その構想はもともと1913年に遡る。2003年に実施された最新の調査では、ブロードストリート線の支線としてこのサービスが想定されており、1日あたり124,000人以上の乗客を呼び込み、それによって83,000回以上の自動車移動を迂回させるとされている。
歴史
この路線は1913年にアダムス・アベニューからのブロード・ストリート地下鉄線の一部として初めて提案された。[2]
2003年の研究
費用の見積もりは、2000 年のドル換算で 25 億ドルから 34 億ドルの範囲でした。これは、すべての駅を地下ではなく露天掘りで建設できるかどうかに大きく依存します。1 日あたり 124,523 人が乗車し、これはブロード ストリート線の現在の乗客数とほぼ同じであり、1 日あたり 83,300 台の自動車旅行を迂回させると推定されました。[3]
しかし、地元の資金不足のため、このプロジェクトは前進しなかった。[4]
2020年代
.jpg/500px-ErieStation_2018a1_(cropped).jpg)
ペンシルベニア州選出のジャレッド・ソロモン議員が主催した公開会議で、ペンシルベニア州交通局とフィラデルフィア交通インフラ局の代表者がこのプロジェクトについて議論した。このプロジェクトは、フィラデルフィア北東部と中心街をより良く結び、市内で最も危険な道路の1つをより安全にする方法として長い間求められてきたものである。[5]
ペン交通局のシニアマネージャー、アシュウィン・パテル氏は会議で、地下鉄、高架鉄道、あるいはより専用バス路線など、実現可能なものを検討すると述べた。この検討は、2021年春に発表された、市が管理するルーズベルト大通りのルート・フォー・チェンジ・プログラムの拡大として行われる予定だ。[要出典]
2023年6月、フィラデルフィア市議会は、北東フィラデルフィアの高速道路交通に深刻な影響を与えたI-95高架の崩落を受けて、提案されている地下鉄に関する公聴会を開催すると発表した。 [6] 10月11日に開催された公聴会には、6人以上の州および市の当局者、交通専門家、住民が出席し、その中で、ペンシルベニア州交通局がルーズベルト大通りの交通手段の代替案を評価するための調査に地下鉄を含める予定であると報告された。[7] [8]
提案された建設
2003年に詳細に検討された際、いくつかの路線と建設オプションが検討された。これには、ブールバードに代わる高速道路の中央分離帯内を走るルート、現在のSEPTA地域鉄道 フォックスチェイス線をたどってそれに代わるルート、そして市の地下鉄と地上のトロリー線に似た機能を果たす地上ルートが含まれていた。[3]
2003年の研究で推奨された配置では、ルーズベルト・ブールバード地下鉄は、既存の急行線との空中ジャンクションを使用して、エリー駅でブロード・ストリート線から地下で東に分岐する。その後、ルーズベルト・ブールバードまでトンネルを掘り、フィラデルフィアの北端近くのブルーグラス・ロードまで開削工法で建設される。その後、路線は地上を走り、高架構造物が郡境近くまで延びる。さらに、フランクフォード交通センターの北、バストルトン・アベニューの下にマーケット・フランクフォード線の開削工法の延長が建設され、ルーズベルト・ブールバード地下鉄と接続される。[3]
参考文献
- ^ 「ルーズベルト大通り改善プロジェクト」ペンシルベニア州運輸省。 2024年9月12日閲覧。
- ^ Saksa, Jim (2015年5月19日). 「ルーズベルト大通りの公共交通機関計画が具体化」.フィラデルフィアインクワイアラー.
- ^ abc 「New Page 2」。www.libertynet.org。2004年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月12日閲覧。
- ^ スミス、サンディ(2015年5月10日)。「ルーズベルト通りの地下鉄は死んだ…そうでない限り」フィラデルフィアマガジン。
- ^ リッツォ、エミリー。「フィラデルフィア住民がルーズベルト通り地下鉄プロジェクトの復活を推進」WHYY。
- ^ Prihar, Asha (2023年6月14日). 「フィラデルフィアのルーズベルト・ブルバード地下鉄、議会公聴会の予定でさらに近づく」WHYYのビリー・ペン。 2023年6月14日閲覧。
- ^ グラッシ、エミリー・ローズ、ウコ、リア(2023年10月11日)。「ルーズベルト大通り沿いの地下鉄路線計画が強い支持を得る」NBC10フィラデルフィア。
- ^ Goodin-Smith, Oona; Fitzgerald, Thomas (2023年10月11日). 「フィラデルフィア市議会公聴会でルーズベルト通り地下鉄提案は勢いづくが資金は集まらず」www.inquirer.com。
