| ニューベッドフォード本線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューベッドフォード本線がマサチューセッツ州道24号線の下を通過する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の名前 | ニューベッドフォード地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | マサチューセッツ湾交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | マサチューセッツ州ブリストル郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 3 (将来) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 貨物鉄道、将来の通勤鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | マサチューセッツ沿岸鉄道[1] MBTA通勤鉄道(将来) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | サウスコースト鉄道(将来) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定開店 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 18.5マイル(29.8 km)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm)標準軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 時速10マイル(16km/h)(貨物)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニューベッドフォード本線(ニューベッドフォード支線とも呼ばれる)は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州にある貨物鉄道路線で、マサチューセッツ湾交通局が所有し、貨物輸送はマサチューセッツ沿岸鉄道が担当している。[3]この路線は、コトリージャンクションでウィアービレッジ(トーントン)近くのミドルボロセカンダリーと合流し、南のニューベッドフォードまで走っており[4]、かつてのニューヨーク・ニューヘイブン・アンド・ハートフォード鉄道の路線に沿っている。フォールリバーセカンダリーはミリックスジャンクションで分岐している。
歴史
ニューベッドフォード・アンド・トーントン鉄道は1840年にトーントンから南のニューベッドフォードまでの路線を完成させた。 [5] 1968年までNYNH&Hの一部であった。 1968年にペン・セントラルが引き継ぎ、その後コンレールが1976年に引き継いだ。ニューベッドフォード地区はコンレールの解体後、1999年にCSXに割り当てられました。
2008年10月2日、州政府はCSXトランスポーテーションと、州内のCSXの貨物線路数本の購入とアップグレードに関する契約を締結したと発表した。CSXは、フォールリバーセカンダリーとニューベッドフォードセカンダリーをサウスコースト鉄道プロジェクトで使用するために売却することに同意したほか、グランドジャンクション支線、ウースター線のフレーミングハムからウースターまでの区間、サウスボストンランニングトラックも売却する。契約のその他の部分には、ウースター西部の二段積み貨物列車の計画とビーコンパークヤードの廃止が含まれていた。[6]契約は2009年9月23日に締結された。 [7] 2010年6月11日、州とCSXは、サウスコースト鉄道の線路をマサチューセッツ州交通局に移管するなど、契約の第一段階を完了した。マサチューセッツ沿岸鉄道が2本の線路の貨物権を引き継いだ。[1] 2本の線路は2,150万ドルで売却された。[8]
参照
参考文献
- ^ ab 「マサチューセッツ鉄道プログラム」(PDF)。マサチューセッツ州運輸省。2010年6月。p.7。2012年5月24日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2019年10月7日閲覧。
- ^ ab 「アルバニー支線時刻表第4号」(PDF)。CSXトランスポーテーション。2004年11月1日。
- ^ 「Cape Rail、貨物路線契約を解消」capecodtimes.com。Cape Cod Times。2009年11月25日。 2015年2月26日閲覧。
- ^ CSX 時刻表: ニューベッドフォード支線
- ^ エドワード・アップルトン鉄道委員長著『マサチューセッツ州鉄道の歴史』1871年
- ^ 「パトリック政権、鉄道路線購入契約を発表」(プレスリリース)。マサチューセッツ湾交通局。2008 年 10 月 2 日。
- ^ 「パトリック・マレー政権、CSX交通局との契約を最終決定」(プレスリリース)。マサチューセッツ湾交通局。2009年9月23日。
- ^ リッチモンド、ウィル(2010年6月16日)。「州がサウスコースト鉄道のために38マイルの線路を購入」ヘラルドニュース記事。
