| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | スーパーファストエクスプレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | マハラシュトラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1988年4月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーター | 中央鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ムンバイ CSMT プネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止 | 6 は 22105 インドラヤニ エクスプレス、5 は 22106 インドラヤニ エクスプレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 192 km (119 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均所要時間 | 22105インドラヤニエクスプレスとして3時間28分、22106インドラヤニエクスプレスとして3時間20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 22105 / 22106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | ACチェアカー、2等席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席配置 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊設備 | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | パントリーカーなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観測施設 | 12169/70プネ ソラプル インターシティ エクスプレスとのレーキ共有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | LHBレーキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,676 mm ( 5 フィート 6 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 110 km/h (68 mph) 最高速度 56.47 km/h (35 mph)、停止を含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インドラヤニ エクスプレスは、列車番号 22105 と 22106 を持ち、インドのムンバイ CSMTとプネ ジャンクション間を走るインド鉄道の超高速特急列車です。
これは毎日行われる礼拝で、プネ地区を流れる文化的に重要な川、 インドラヤニ川にちなんで名付けられました。
歴史
ムンバイからプネまで運行されていた以前は1021番、プネからムンバイまで運行されていたときは1022番だったこの列車は、現在では超高速列車に格上げされ、22105番(ムンバイCSMT - プネジャンクション)と22106番(プネジャンクション - ムンバイCSMT)に改番されている。
この列車は白とロイヤルブルーの塗装に赤い帯が付いていました。2020年2月2日にLHB客車にアップグレードされました。
コーチ
インドラヤニ エクスプレスには 16 台の LHB 客車があり、その構成は次のとおりです。
- 2 ACチェアカー
- 7 2回目の座席
- 予約不要のMSTパス所持者用バス2台
- 3 自由席一般二等
- 1 女性用無予約、ディビヤンジャン、ブレーキバン
- 発電機1台、荷物およびブレーキ付きバン
この列車はプネー・ソラプル・インターシティ・エクスプレスと路線を共有しており、運行管理は中央鉄道が行っています。
サービス
インディラヤニ エクスプレスは、1988年4月27日にインディラ ガンディーによって導入され、ムンバイ CSMTとプネー ジャンクションを結ぶ 6 つの専用インターシティ チェアカー列車のうちの 1 つです。他の 5 つの列車は、12127/28ムンバイ プネー インターシティ エクスプレス、11007/08デカン エクスプレス、11009/10シンハガド エクスプレス、12125/ 26プラガティ エクスプレス、および 12123/24デカン クイーンです。
22105 インディラヤニ エクスプレス (時速 55.38 km) として 3 時間 25 分で 192 キロメートルの距離を走行し、22106 インディラヤニ エクスプレス (時速 57.60 km) として 3 時間 20 分で 192 キロメートルの距離を走行します。
ダダル、ターネー、カリヤン、カルジャット、ロナバラ、シヴァジナガル、プネでは22105として停止します。 22106としての帰りのサービスでは、ロナバラ、カルジャット、カリヤン、ターネー、ダダル、ムンバイCSMTに停車します。
牽引力
2022年3月以降、路線が電化されたため、現在はカリヤン車庫のWAP-7純交流機関車が牽引している。2009年11月から2022年3月までは、ダウンドジャンクション以降の路線が電化されていなかっ たため、プネー・ソラプル・インターシティ・エクスプレスとの編成共有により、機関車交換の時間を節約するため、WDM-3AまたはWDP 4が牽引していた。
1988 年に列車が導入されたとき、ムンバイ CSMTとプネ間の区間は1500 V 直流牽引下にあったため、1990 年代半ばまでこの列車は WCM 1/2/5 直流機関車で牽引されていました。1990 年代半ばからは、 2009 年 11 月に列車の共用が開始されるまで、カリヤン車庫のWCAM 2/2PまたはWCAM 3二重牽引機関車で牽引されていました。
カルジャットでは、カルヤン車庫のWAG-5、WAG-7、WCAM-2 、またはWCAM3の2台または3台のバンカーが、カルジャット鉄道駅とロナバラ鉄道駅の間のガート区間(勾配は1/37) で列車を押します。
COVID-19パンデミックの間、インド鉄道のすべての旅客列車は、ロックダウンのため2020年3月24日から運行を停止していました。インドラヤニエクスプレスは2020年10月9日から運行を再開しました。ただし、今回は、列車共有列車のプネ-ソラプルインターシティエクスプレスが運行再開を許可されなかったため、 WAP-7電気機関車が牽引していました。
タイムテーブル
インディラヤニ エクスプレスは、ムンバイ CSMT を出発してプネ ジャンクションへ向かう 6 つの専用列車のうち最初の列車であり、戻ってくる最後の列車です。
22105 インディラヤニ エクスプレスは、毎日 05:40 IST にムンバイ CSMTを出発し、 09:05 IST に プネ ジャンクションに到着します。
帰りは、22106 インディラヤニ エクスプレスが毎日プネ ジャンクションをインド標準時 18:35 に出発し、インド標準時 21:55 に ムンバイ CSMTに到着します。
参照
- ムンバイ-プネー間の姉妹列車:
- カリヤン経由
- パンヴェル経由
- 廃止
- プーナメール
- ムンバイ - プネー シャタブディ エクスプレス
- ムンバイ-プネ旅客
- ムンバイ-プネ ジャンタエクスプレス
- プネ-ムンバイ旅客
- ダダール・プネエクスプレス



