フォートレスヒル 炮台山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォートレスヒル駅2番線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 | 炮台山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語ピンイン | パオタイシャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語 エール | パウトイサーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字通りの意味 | バッテリー ヒル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | フォートレス メトロ タワー、キングス ロード、フォートレス ヒル イースタン ディストリクト、香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°17′17″ 東経114°11′37″ / 北緯22.2881° 東経114.1936° / 22.2881; 114.1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | MTRコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | アイランドライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面(島式ホーム1面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい(通りからコンコースまでスタッフのサポートあり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | フロント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1985年5月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | コーズウェイベイイースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炮台山(中国語:炮台山、ピンイン:Pàotáishān、広東語:Paautòisāan、文字通り「Barbette Hill」)は、香港MTRの港島線の駅である。この駅は香港の同名の島にある炮台山地区にある。すべてのMTR駅と同様に、炮台山駅は独特の配色をしており、その塗装は濃い緑色である。この駅から西側の天后駅までは約480メートルで、旺角駅と太子駅に次いで2番目に近い駅である。
歴史
1985 年 5 月 31 日、アイランド線の第 1 フェーズでフォートレス ヒル駅が開業しました。この駅はポール Y. コンストラクション (現在のポール Y. エンジニアリング) によって建設されました。
駅のレイアウト
フォートレス ヒル駅は、他の多くの MTR 駅と似たようなレイアウトになっています。乗客は地上階から乗り入れ、エスカレーターでコンコースまで降ります。コンコース階からは、別のエスカレーターでプラットフォームまで降ります。
プラットホーム 1 と 2 は島式プラットホームのレイアウトになっています。ロンドン地下鉄の深層駅と同様に、各線路とプラットホームは別々のチューブ シャフトにあり、2 つのチューブの間には共通の出入口があります。各プラットホームには、安全と換気のためにプラットホーム スクリーン ドアが装備されています。アイランド ラインのほとんどのプラットホームと同様に、プラットホームの壁は湾曲しています。
コンコースとプラットフォームを結ぶエスカレーターはたった 4 つで、MTR システムの中で最も長いエスカレーターの 1 つです。[要出典]
[1]
入口と出口
フォートレスヒル駅には2つの出口があります。どちらもキングスロード(英皇道)の同じ側にありますが、高層住宅団地であるフォートレスメトロタワーの反対側にあります。[2]
- A : AIAタワーとシティコープセンター
- B : オリンピアプラザとエレクトリックセンター
参考文献
- ^ 「フォートレスヒル駅レイアウト」(PDF) . MTRコーポレーション. 2014年7月31日閲覧。
- ^ 「フォートレスヒル駅の地図」(PDF)MTRコーポレーション。2014年7月31日閲覧。
