Loading article…
ブルックランズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メトロリンク駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 年のブルックランズ メトロリンク駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ブルックランズ、トラフォード 、イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯53°25′02″ 西経2°19′34″ / 北緯53.41709° 西経2.32603° / 53.41709; -2.32603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリッド参照 | SJ783911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | アルトリンチャム線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1859年12月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元の会社 | ムスジャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事前グループ化 | ムスジャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ化後 | MSJAR 英国鉄道ロンドンミッドランド地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要な日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991年12月24日 | 鉄道駅としては閉鎖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992年6月15日 | メトロリンク運行への転換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルックランズは、グレーター マンチェスターのライトレールメトロリンクシステムのアルトリンチャム線にある路面電車の停留所とパーク アンド ライドの場所で、セールのブルックランズ地区にあります。メトロリンクの拡張フェーズ 1 の一環として 1992 年 6 月 15 日にオープンしました。
歴史
この駅は、マンチェスターの銀行家サミュエル・ブルックスがブルックランズ・ロード沿いに大きな住宅地を建設した後、 1859年12月1日にマンチェスター・サウス・ジャンクション・アンド・アルトリンチャム鉄道(MSJAR)によって開業されました。1991年12月24日にイギリス鉄道の駅としては閉鎖され、1992年6月15日にメトロリンクの駅として再オープンしました。
1999年1月、ブルックランズ駅はグレードIIの指定建造物となった。[1]
-
1962 年のブルックランズ駅。
-
メトロリンクに転換される前の 1988 年のブルックランズ駅。
サービス
ブルックランズはアルトリンチャム線にあり、アルトリンチャム行きの路面電車は月曜から土曜の日中は6分間隔で、月曜から土曜の夕方と日曜日は12分間隔で停車します。路面電車はマンチェスターやベリーへも向かっており、月曜から土曜の昼間のサービスはピカデリーまたはベリーまで12分間隔で運行され、夕方と日曜日の便はピカデリーまでのみ運行されます。[2]
サービスパターン
- アルトリンチャム行きの路面電車が1時間あたり10本(オフピーク時は5本)
- ベリー行きのトラムは1時間あたり5本(ピーク時のみ)
- ピカデリー行きの路面電車が1時間に5本運行
チケットゾーン
2019年1月現在、ブルックランズはメトロリンクのチケットゾーン3と4に位置しています。[3]
接続バス路線
ブルックランズには、ダイヤモンドバスの281番路線が1時間ごとに運行しており、アルトリンチャムからブロードヒース、ティンパーリー、ブルックランズロードを経由してセールまで運行しています。[4]
参照
参考文献
- ^ 「ブルックランズ駅」。ヒストリック・イングランド。 2022年9月22日閲覧。
- ^ 「Metrolink – Tram Times – Brooklands」。Metrolink 。 2013年2月13日閲覧。
- ^ “Metrolink ticket zones map”. TfGM . 2018年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年12月5日閲覧。
- ^ 「バス281」(PDF)。グレーター・マンチェスター交通局。 2018年12月6日閲覧。
さらに読む
- ミッチェル、ヴィック、スミス、キース(2013)。チェスター・ノースゲートからマンチェスターへ。ミドルトン・プレス。図92-94。ISBN 9781908174512. OCLC 892704846.
外部リンク
- ブルックランズ停留所情報
- ブルックランズエリアの地図

