Loading article…
| ボーダーユニオン鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | スコットランドのダンフリースシャーおよびロックスバラシャー、イングランドのカンバーランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1859年7月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後継ライン | ロンドン・アンド・ノース・イースタン鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1922年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1859年国境連合(北イギリス)鉄道法 | |
|---|---|
| 議会法 | |
| 長いタイトル | ノース・ブリティッシュ鉄道会社に、同社のハウィック線からカーライル近郊のポート・カーライル鉄道までの鉄道を敷設し、そこからさまざまな支線を敷設することを認める法律。 |
| 引用 | 22 & 23 ヴィクトリア朝24 世紀 |
ボーダーユニオン鉄道は、スコットランド南部とイングランドのカンバーランドを結ぶ鉄道路線でした。1859年7月21日に1859年ボーダーユニオン(ノースブリティッシュ)鉄道法(ヴィクトリア朝第22・23世紀発起人であるノースブリティッシュ鉄道ウェイヴァリールート。[1]、エディンバラ・アンド・ホーウィック鉄道とホーウィックカーライルで結んだ。
歴史
路線の最初の区間は、1861年10月12日にカーライルとスコッチダイクの間で開通し、1862年3月1日にニューカッスルトンまで、1862年6月2日にリッカートンジャンクションまで、そして1862年6月24日に全域で開通した。[1] 鉄道は全域にわたって複線の本線として建設された。
他の路線への接続
- ホーウィックのエディンバラ・アンド・ホーウィック鉄道
- リッカートンジャンクションのボーダーカウンティーズ鉄道
- グレトナのカレドニアン鉄道本線
- メアリポート・アンド・カーライル鉄道、ニューカッスル・アンド・カーライル鉄道、ミッドランド鉄道セトル・アンド・カーライル線、カーライル城塞のランカスター・アンド・カーライル鉄道
現在の業務
この路線は1969年1月5日にイギリス鉄道によって全面的に閉鎖され、1971年に廃止された。[1]
ウェイヴァリー・ルート遺産協会は、ウィトロープの旧路線の一部を保存しており、ウィトロープの拠点からリッカートン・ジャンクションまでの区間を遺産鉄道として再開する取り組みを行っている。[2]
参考文献
注記
- ^ abc オードリー(1990)
- ^ Matt Stoddon (2005). 「About / Waverley Route Heritage Association」. wrha.org.uk . WRHA . 2015年9月9日閲覧。
出典
- オードリー、クリストファー(1990)。英国鉄道会社百科事典。スパークフォード: パトリック・スティーブンス社。ISBN 1-8526-0049-7. OCLC 19514063. CN 8983.
- Butt, RVJ (1995 年10月)。鉄道駅ディレクトリ: 過去と現在のすべての公共および民間の旅客駅、停車場、プラットフォーム、停車場所の詳細 (第 1 版)。Sparkford : Patrick Stephens Ltd. ISBN 978-1-85260-508-7. OCLC 60251199. OL 11956311M.
- ジョウェット、アラン(1989年3月)。ジョウェットのイギリスとアイルランドの鉄道地図帳:グループ化前から現在まで(第1版)。スパークフォード:パトリック・スティーブンス社。ISBN 978-1-85260-086-0. OCLC 22311137.
