Loading article…
西洋 2400W 430S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ L 高速鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 430 サウスウェスタンアベニュー シカゴ、イリノイ州60612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°52′32″ 西経87°41′18″ / 北緯41.875478° 西経87.688436° / 41.875478; -87.688436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | シカゴ交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | フォレストパーク支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高速道路の中央分離帯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1958年6月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 237,176 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェスタン駅は、ブルーラインのフォレストパーク支線が通る「L」系統の駅です。アイゼンハワー エクスプレスウェイの中央分離帯に位置し、ニア ウエスト サイド地区とクレーン テック高校にサービスを提供しています。この駅は、ウェスタン アベニュー (メトラ BNSF 鉄道線)通勤鉄道駅の北約 1 マイル (1.6 km) に位置しています。
歴史
高架駅
元々のウェスタン駅は、メトロポリタン・ウェストサイド高架線の多くの駅とともに1895年に開業した。1951年にガーフィールド・パーク支線にスキップストップサービスが導入されると、ウェスタン駅はA駅に指定された(この駅にはA列車のみが停車する)。 [2] 1953年、高架駅はヴァン・ビューレン・ストリートに沿って仮線が走ることになり、閉鎖された。仮線はコングレス・エクスプレスウェイと高速道路中央分離帯支線の建設に対応するために建設された。[3]
高速道路中央分離帯
高速道路中央駅は1958年6月22日に開業した。CTAがスキップストップサービスを使用していた時代には、この駅は高架駅と同様にA駅に指定されていた。しかし、この時はラシーン駅の西にあるコングレス支線のすべての駅がA駅であり、B列車はダグラス支線(現在のピンクラインの一部)に沿って走ることになっていた。[4] [5]
バス接続
- 7ハリソン(平日のみ)
- 49 ウエスタン(フクロウサービス)
- X49 ウェスタンエクスプレス(平日ラッシュアワーのみ)
参考文献
- ^ 「年次乗客数レポート – 2022暦年」(PDF)。シカゴ交通局、乗客数分析および報告。2023年2月2日。 2023年6月10日閲覧。
- ^ 「CTAがガーフィールドとダグラスを改訂し、ABサービスを導入」シカゴ・トリビューン、1951年12月1日、4ページ。 2023年11月29日閲覧。
- ^ 「Chicago L.org: Stations - Western」www.chicago-l.org . 2023年11月28日閲覧。
- ^ シカゴ交通局システムマップ(地図)。シカゴ交通局。1991年3月。 2023年11月29日閲覧。
- ^ 「Chicago L.org: Stations - Western」www.chicago-l.org . 2023年11月28日閲覧。
外部リンク
- ウェスタン(コングレスライン)駅ページ Chicago-L.Org
- Google マップ ストリート ビューから見たウェスタン アベニューの入り口
