Loading article…
太水行 大水坑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラットフォーム2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 | 大水坑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語 エール | 大英帝国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字通りの意味 | グレートウォーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | カムタイコート近く、香港太水杭沙田区馬鞍山路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°24′32″ 東経114°13′23″ / 北緯22.4088° 東経114.2230° / 22.4088; 114.2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | KCRコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | MTRコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 屯馬線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面(島式ホーム1面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | TSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2004年12月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | フー・オン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太水坑(中国語:大水坑、広東語:Daaihséuihāang)は香港の屯馬線にあるMTR 駅である。この駅は、金大院、山岸、騎馬花園、サウサリート、太水坑村、沙田漁人新村などの住宅地に接続されている。また、5つの幼稚園、小中学校にも接続されている。プラットホームの柱とガラスの柵に描かれた模様は、馬鞍山郊野公園を表す自然のショットである。路線が開通する前の一時期、駅は騎馬花園(中国語「福安園」の音訳)の向かいに位置していたため、「福安」と呼ばれていた。
歴史
2004年12月21日、太水杭駅はKCR馬鞍山鉄道の他の駅とともに一般公開されました。
2020年2月14日、沙田中央連結プロジェクトの第1フェーズの一環として、馬鞍山線が南に延伸され、啓徳の新しい終点となった。当時、 馬鞍山線は屯馬線第1フェーズに改名された。太水坑駅はこの臨時新線の中間駅となった。
2021年6月27日、沙田から中環を結ぶプロジェクトの一環として、屯馬線第1期が東九龍の西鉄線と正式に統合され、新しい屯馬線が誕生しました。そのため、太水坑もプロジェクトに含まれ、現在は香港最長の鉄道路線である屯馬線の中間駅となっています。
駅のレイアウト
1番線と2番線は同じ島式ホームを共有している。[1]
入口/出口
参考文献
- ^ 「Tai Shui Hang Station layout」(PDF) . MTR Corporation . 2016年10月30日閲覧。
- ^ ab 「Tai Shui Hang Station street map」(PDF) . MTR Corporation . 2016年10月30日閲覧。
