プラスキ 4000W 530S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ L 高速鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 530 サウスプラスキロード シカゴ、イリノイ州60624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°52′26″ 西経87°43′32″ / 北緯41.873797° 西経87.725663° / 41.873797; -87.725663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | シカゴ交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | フォレストパーク支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高速道路の中央分離帯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1958年6月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 306,653 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラスキー駅はシカゴ L システムの駅で、ブルーラインのフォレストパーク支線が通っている。駅はアイゼンハワー・エクスプレスウェイの中央分離帯に位置し、ウェスト・ガーフィールド・パーク地区にサービスを提供している。長いスロープがプラットホームとプラスキー・ロード高架上の駅舎を結んでいる。元々はキーラー・アベニュー高架からの同様の出入口があったが、キーラーからの出入口は1973年1月15日に経費削減のため閉鎖されたが、[2]出口として残され、1978年12月28日に完全に閉鎖された。この出口の構造は現在も残っているが、一般公開されていない。
歴史
高架駅
元々のプラスキー駅(当時は40番街駅と呼ばれていた)は、メトロポリタン・ウェストサイド高架鉄道のガーフィールド・パーク支線にある他のいくつかの駅とともに1895年に開業した。40番街はクロフォード・アベニューに、さらにプラスキー・ロードに改名されたため、駅名は1913年と1935年にそれぞれ2度変更された。[3] 1951年12月9日にガーフィールド・パーク支線でスキップ・ストップ・サービスが実施されたとき、この駅はAB駅に指定され、すべての列車がこの駅に停車するようになった。[4]この高架駅は最終的に1958年に閉鎖され、代わりにコングレス・エクスプレスウェイの中央分離帯に新しく開設された代替駅が選ばれた。[5]
高速道路中央分離帯
1958年6月22日、コングレス支線に新しいプラスキー駅が開業した。しかし、この時は駅はA駅に指定された。CTAがスキップストップサービスを使用していた間、ラシーン駅の西側のA列車はコングレス支線に沿ってルートされ、B列車はダグラス支線(現在のピンクライン)に沿ってルートされていました。[6]コスト削減のため、1973年1月15日、キーラーアベニューへのアクセスは降車客に制限されました。[2]ランプは1978年12月28日に完全に閉鎖されました。[7]
バス接続
- 7ハリソン(平日のみ)
- 53 プラスキ(フクロウサービス)
参考文献
- ^ 「年次乗客数レポート – 2022暦年」(PDF)。シカゴ交通局、乗客数分析および報告。2023年2月2日。 2023年6月10日閲覧。
- ^ ab 「CTAが乗客に削減の味を体験させる」シカゴ・トリビューン、1973年1月14日、42ページ。
- ^ 「40番街の戦い」。シカゴ百科事典。 2023年12月10日閲覧。
- ^ 「CTAがガーフィールドとダグラスを改訂し、ABサービスを導入」シカゴ・トリビューン、1951年12月1日、4ページ。 2023年12月8日閲覧。
- ^ 「Chicago L.org: Stations - Pulaski」www.chicago-l.org . 2023年12月10日閲覧。
- ^ シカゴ交通局システムマップ(地図)。シカゴ交通局。1991年3月。 2023年12月10日閲覧。
- ^ 「Chicago L.org: Stations - Pulaski」www.chicago-l.org . 2023年12月10日閲覧。
外部リンク
- プラスキー(コングレスライン)駅ページ
- 1958 年のプラスキ基地 @ アメリカ・オン・ザ・ムーブ (スミソニアン協会)
- Google マップ ストリート ビューの Keeler Avenue 入口 (閉鎖中)
- Google マップ ストリート ビューから見た Pulaski Road の入り口
