パラヴール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域鉄道、ライトレール、通勤鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上から時計回りに:パラヴール駅名板、駅の北側の景色、1番線ホーム、歩道橋(FoB)、敷地壁にあるESIC医科大学病院の公式停止通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | インド、ケーララ州、コーラム、パラヴル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯8°48′55″ 東経76°40′08″ / 北緯8.81515° 東経76.669° / 8.81515; 76.669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 南部鉄道ゾーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | コラム~ティルヴァナンタプラム線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 利用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 機能している | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | PVU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゾーン | 南部鉄道ゾーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門 | ティルヴァナンタプラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | インド鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | NSG-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1918年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 25kV 交流 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–19 | 2,761(1日あたり)[1] 1,007,717(年間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラヴール駅(駅コード:PVU)は、南部鉄道地帯のティルヴァナンタプラム鉄道管区にあるNSG-5カテゴリーのインドの鉄道駅です。[2]ケーララ州コーラム県のインドの市町村パラヴールにある鉄道駅です。[3]パラヴール駅は以前はDクラスの鉄道駅でした。[4]
2023年から2024年にかけてのパラヴール駅の年間旅客収入は2,12,46,999ルピーで、コーラム地区の旅客乗車券販売で1,00,00,000ルピー以上の収入がある駅の中で5位となっている。[5]
パラヴールは、コラム、トリバンドラム、エルナクラム、カリカット、トリチュール、カンヌール、ベンガルール、チェンナイ、ムンバイ、マドゥライ、カンニヤークマリ、マンガロール、プネー、セーラム、コインバトール、トリチー、ティルネルヴェリなどのインドのさまざまな都市とインド鉄道で結ばれています。[6]パラヴール鉄道駅はパラヴールの町の中心部とパラヴール市営バススタンドに近いため、この駅は地区および州の重要な公共交通機関のハブの 1 つとなっています。
歴史
マドラス–キロン線はトラヴァンコール王国の首都まで延長された。パラヴール駅は1918年1月4日、キロン–トリヴァンドラム中央メートルゲージ線の開通と同時に開業した。当時、パラヴールはコーラムとトリヴァンドラムの間で最も重要な鉄道駅であり、列車の停車回数が最も多かった。チェンナイ郵便のような重要な列車は当時パラヴールに停車していた。[7]
レイアウト
パラヴール駅には旅客列車を扱うプラットフォームが 3 つあります。駅にはプラットフォーム 1 の近くに入口が 1 つあります。
位置
周辺の交通拠点:
- 最寄りのバス停:パラヴール市営バス停(800m)
- 最寄りの空港:トリバンドラム国際空港(67 km)
意義
パラヴールは、河口、僻地、ビーチのある観光地です。パラヴールの河口には多くの人が集まります。パラヴール駅はパラヴールの町の中心部に位置しており、有名なプッティンガル寺院、パリッパリーのコラム政府医科大学、ポラチラのキンフラ公園予定地、エジプラム(パリッパリー)のLPG充填所などに近いため、その重要性が高まっています。この駅は唯一の鉄道です。チャタノール選挙区の駅。パラヴール市地域と近隣のプータックラム、チャタノール、チラカラ、カッピル(エダヴァパンチャヤットの一部)、パリッパリー パンチャヤットの人々がこの鉄道駅を利用しています。パラヴール駅は、コラムの政府医科大学病院の玄関口駅として宣言されています。
パラヴール駅の年間乗客収入
2012年から2013年にかけて、サザン鉄道はパラヴール駅に3組の列車を停車させた。これにより、駅の収益が40%増加した。[16]
サービス




- 急行列車
主要な列車の一部が駅に停車しています。
- 旅客列車
パラヴール駅は「アダルシュ鉄道駅」です。[17]しかし、エルナドエクスプレス、ネトラヴァティエクスプレス、アムリタエクスプレスの運行停止は、パラヴールの人々の長年の要望でした。コーラム-カニャークマリMEMUの2つの追加サービスとプナルル-カニャークマリ旅客列車が、パラヴールに停車し、まもなく運行を開始する予定です。[18]
参照
参考文献
- ^ 「2018-19年度の年間出発乗客数と収益 - ティルヴァナンタプラム地区」(PDF)。インド鉄道。 2019年6月6日閲覧。
- ^ 「SOUTHERN RAILWAY LIST OF STATIONS AS ON 01.04.2023 (CATEGORY- WISE)」(PDF)。インド鉄道ポータル。鉄道情報システムセンター。2023年4月1日。7ページ。 2024年3月23日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2024年4月3日閲覧。
- ^ アクアセレンヌからパラヴール駅まで
- ^ 「サザン鉄道 - 2016-17年度の年間乗客数と収益」(PDF) 。 2018年4月24日閲覧。
- ^ 「2013年から2014年までのパラヴール駅の年間旅客収入の詳細 - RTI 回答番号 V/C. 50/067/RTI/15」。2015年6月8日閲覧。
- ^ パラヴール駅 - Indiarailinfo.com
- ^ 「Quilon – Trivandrum Central Metre Gauge Line」 。 2014年12月15日閲覧。
- ^ 南部鉄道 - パラヴール鉄道駅の年間旅客収入の詳細
- ^ 「2013年から2014年までのパラヴール駅の年間旅客収入の詳細 - RTI 回答番号 V/C. 50/067/RTI/15」。2015年6月8日閲覧。
- ^ 「2017年駅プロフィール」(PDF)インド鉄道2018年3月14日閲覧。
- ^ 「2017-18年度の年間出発乗客数と収益 - ティルヴァナンタプラム地区」(PDF)。インド鉄道。 2018年9月11日閲覧。
- ^ 「2018-19年度の年間出発旅客数と収益」(PDF) 。 2019年6月6日閲覧。
- ^ 「2019-20年度の年間出発旅客数と収益」(PDF) 。 2021年1月18日閲覧。
- ^ 「2020-21年度の年間出発旅客数と収益」(PDF) 。 2021年8月30日閲覧。
- ^ 「2022-23年度の年間出発旅客数と収益」(PDF) 。 2023年12月1日閲覧。
- ^ 南部鉄道 - 鉄道がパラヴール駅を無視
- ^ 「アダルシュ駅」として開発対象として特定された 976 駅のゾーン別リスト
- ^ ケララ州は暫定鉄道予算で不当な扱いを受ける
