Loading article…
| 私 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ロサンゼルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 路面電車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | ロサンゼルス鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1939年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 3 フィート 6 インチ( 1,067 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 架空線、 600V直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私はカリフォルニア州ロサンゼルスの路面電車の路線でした。ロサンゼルス鉄道が所有し、運営していました。
歴史
この路線は、1919年に西1番街と西6番街線の旧区間から作られた。2番街とサンペドロからアルバラドと西6番街まで、主に西1番街を走っていた。1920年の経路変更計画で、この路線は東端の2番街とブロードウェイまで短縮された。1921年にIの文字が与えられた。[1] [2] 1921年から1932年の間にも、通常は道路工事に関連して、さらに短縮が行われた。[3]これにより、ボニーブレイストリートの出発ターミナルがなくなり、乗客はD車両に乗り換えることができた。[4] 1939年11月1日以降、運行は中止された。 [3]
出典
- ^ 「5月1日:ロサンゼルス交通史におけるこの日」。メトロドロシーペイトングレイ交通図書館およびアーカイブ。ロサンゼルス郡都市圏交通局。 2022年2月16日閲覧。
1921年:ロサンゼルス鉄道の路面電車の上に、さまざまな路線のルートを示す大きな文字の標識が設置されました。
- ^ 「車両に文字標識を設置」(PDF)。Two Bells。 第1巻第48号。 Los Angeles Railway。 1921年5月2日。1ページ。 2022年2月16日閲覧。
- ^ ab "'I'".南カリフォルニア電気鉄道歴史協会. 2021年1月22日閲覧。
- ^ HP Noordwal (1938)。「ロサンゼルス鉄道電気自動車およびバス路線の路線図」(地図)。Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc.ロサンゼルス鉄道。 「代替リンク」(地図)。Google経由。
外部リンク
- I ライン アーカイブ — パシフィック電気鉄道歴史協会
- 「ロサンゼルス鉄道」。南カリフォルニア電気鉄道歴史協会。
