| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 都市間鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 製造中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アメリカ中西部/アメリカ南東部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1925年9月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のサービス | 1968年3月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元オペレーター | ルイビル・アンド・ナッシュビル鉄道、アトランティック・コースト・ライン鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | オハイオ州シンシナティ、 フロリダ州ジャクソンビル、 ジョージア州アトランタ、1962年開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止 | 17 か所( ケンタッキー州ウィンチェスター、テネシー州ノックスビル、ジョージア州カーターズビル、ジョージア州マリエッタ、ジョージア州アトランタ、ジョージア州アルバニーを含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 886マイル(1,426 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均所要時間 | 南行き: 25時間30分 北行き: 24時間5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 17(南行き)、18(北行き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席配置 | リクライニングシートのバス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊設備 | セクション、ルームエット、ダブルベッドルーム(1955年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | ダイナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フラミンゴは、1920 年代から 1960 年代にかけて、ルイビル アンド ナッシュビル鉄道とアトランティック コースト ライン鉄道によってオハイオ州シンシナティとフロリダ州ジャクソンビルの間で運行されていた旅客列車です。客車と寝台車を運んでいました。
歴史
1925年9月27日に開業し、シンシナティとジョージア州アトランタの間で運行され、シンシナティ・ユニオン・ターミナルとアトランタ・ユニオン駅の間では寝台列車が運行されていた。この列車は、ジョージア・セントラル鉄道およびアトランティック・コースト・ライン鉄道と連携して運行された。[1]アルバニーからジャクソンビルまでは、フラミンゴ号[2]がイリノイ・セントラル鉄道のセミノール号と並行して運行され、最終区間では同一の時刻表で各駅を出発した。[3]ジャクソンビルでは、セントピーターズバーグ、サラソタ(オーランドとタンパ経由)、フォートマイヤーズ、マイアミなど、フロリダ州のさまざまな場所を結ぶACL支線を利用して、フロリダ州の他の場所への旅行を続けることができた。マイアミ行きの旅行者は、ジャクソンビルでFECのハバナ・スペシャル号に乗り換えた。[4] [5]サウスランド号はシンシナティからアルバニーまでの区間は同様のルートで運行されていたが、ジョージア州内を夜行で走行した。
1957年、ケンタッキー州ファルマス近郊で北行きの貨物列車に連結されていた空の石油タンカーが外れ、フラミンゴ号に衝突して大破した。負傷者は地元の病院で治療を受けた。[6]
1962年に運行はアトランタまで短縮され、1965年9月8日には列車名が削除され、1968年3月7日に廃止された。[1]
1948年に建造されたこの食堂車は、1998年にケンタッキー・インディアナ鉄道擁護団体によって修復され、運行を再開しました。ディナー列車では、シーフード・ガンボ、ラム、プラム・プディング、レッドアイ・グレービーソースをかけたハムなど、オリジナルレシピの料理を提供しています。[7]
主要駅
- シンシナティ ユニオン駅
- ケンタッキー州コビントン
- ウィンチェスター、ケンタッキー州
- ケンタッキー州コービン(西のルイビルとの連絡あり)
- ノックスビル L&N 駅
- ジョージア州カーターズビル
- マリエッタ駅
- アトランタ ユニオン駅
- アルバニー ユニオン駅
- ジャクソンビル ユニオン駅
参考文献
- ^ ab 「The Flamingo」。American Rails 。 2017年8月3日閲覧。
- ^ アトランティック海岸線の時刻表、1955年6月12日、表L
- ^ アトランティック海岸線の時刻表、1955年6月12日、表I
- ^ アトランティック コースト ラインの時刻表、1955 年 6 月 12 日、表 C、L
- ^ 『鉄道公式ガイド』、1961年6月、フロリダ東海岸セクション、表1
- ^ ペニー・トゥエムラー・コンラッド (2010)。ペンドルトン郡。アルカディア出版。p. 45。ISBN 978-0-7385-8621-2。
- ^ 「Recipes from L&N Revived」 1998年11月22日、p.4 。 2017年8月3日閲覧– newspapers.com経由。
さらに読む
- モーリー・クライン(2013年12月6日)。ルイビル・ナッシュビル鉄道の歴史。ケンタッキー大学出版局。ISBN 978-0-8131-4675-1。
- 鉄道ジャーナル。1947年。
- アメリカ合衆国。国立鉄道調整委員会。第 3 部。賞。国立鉄道調整委員会第 3 部。364 ページ。
外部リンク
- 1965年12月のL&Nスケジュール
