Loading article…
| 駅 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | 台湾宜蘭県頭城市 | ||||||||||
| 座標 | 北緯24°56′19.3″ 東経121°53′23.4″ / 北緯24.938694° 東経121.889833° / 24.938694; 121.889833 | ||||||||||
| 所有者 | 台湾鉄道管理局 | ||||||||||
| 運営者 | 台湾鉄道管理局 | ||||||||||
| 行 | 東部幹線 | ||||||||||
| 鉄道事業者 | 台湾鉄道管理局 | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1920年12月10日 | ||||||||||
| 乗客 | |||||||||||
| 毎日403人(2023年)[1] | |||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
大溪駅(中国語:大溪車站、ピンイン:Dàxī Chēzhàn)は、台湾の宜蘭県頭城郷大溪町にある、台湾鉄路管理局(TRA)宜蘭線の鉄道駅である。
構造
サービス
- ここで停車するのは電車のみです。
歴史
- 1920年12月10日に設立されました。
近くのランドマーク
参照
参考文献
- ^ 台湾鉄道総公司(2024 年 6 月)。 「表6 各站客貨運起訖量 表6 旅客及び貨物輸送量」。 中華民國112年臺灣鐵路統計年報 台湾鉄道統計報告書 -2023年- (報告書) (中国語(台湾)、英語)。台湾鉄道株式会社20~31ページ。 2024-05-22 のオリジナルからアーカイブされました。2024 年 8 月 16 日に取得。
外部リンク

