Loading article…
ウィネマッカ、ネバダ州 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年11月のウィネマッカ駅 | |||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||
| 位置 | 209 Railroad Street ウィネマッカ、ネバダ州[1] アメリカ合衆国 | ||||||||||||
| 座標 | 北緯40°58′10″ 西経117°43′53″ / 北緯40.96944° 西経117.73139° / 40.96944; -117.73139 | ||||||||||||
| 所有者 | ユニオンパシフィック鉄道[2] | ||||||||||||
| 行 | エルコ地区 | ||||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | ||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||
| 駐車場 | 4つの長期スペース[1] | ||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||
| 駅コード | アムトラック: WNN | ||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||
| オープン | 1868 | ||||||||||||
| 再建 | 1993 2012 | ||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||
| 2023年度 | 4,216 [3] (アムトラック) | ||||||||||||
| サービス | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
ウィネムッカ駅は、ネバダ州ウィネムッカにあるアムトラックの 駅です。カリフォルニア ゼファー号の列車が毎日各方向に 1 本ずつ運行しています。
歴史

セントラル・パシフィック鉄道は1868年9月16日にウィネマッカに到着し、最初の列車が10月1日に到着した。この路線は後にサザン・パシフィック鉄道が買収した。最初の大陸横断列車は1869年5月11日に通過した。[4] アムトラックは1971年5月に米国の都市間旅客鉄道サービスを引き継ぎ、ウィネマッカへのサービスはシティ・オブ・サンフランシスコ(後にサンフランシスコ・ゼファー、さらにカリフォルニア・ゼファーに改名)で継続された。
1993年に小さな待合所が設置された。2012年初頭、126万ドル(現在の価値で167万ドルに相当)のプロジェクトの一環として、長さ550フィート(170メートル)のアクセス可能なプラットフォームとレンガ造りの駅舎が建設された。[2]
参考文献
外部リンク
- ウィネマッカ、ネバダ州 – アムトラック
- ネバダ州ウィネマッカ – グレート アメリカン ステーションズ (アムトラック) の駅の歴史
- ウィネマッカ、ネバダ州 – 米国鉄道ガイド (TrainWeb)

